Seu carrinho está vazio
Ver todos Monitores Profissionais
Monitor BenQ PD3200U 32" 4K UHD 3840 x 2160 de Exibição de Cores (PD3200U) (Novo)
| Número de Peça do Fabricante | PD3200U |
| Tipo de Tela | Cor |
| Resolução | 8MP (3840 x 2160) |
| Passo de Pixel | 0,270 x 0,270 mm |
| Taxa de Contraste | 1000:1 |
| Proporção de Tela Hv | 16:9 |
| Luminância Calibrada | 350 cd/m² |
| Brilho Máximo | 350 cd/m² |
| Calibração | Manual |
| Retroiluminação | LED |
| Tecnologia de Tela | IPS |
| Sinais de Entrada de Vídeo | DisplayPort |
| Ângulo de Visão (H, V) | 178°, 178° |
| Tipo de Montagem | VESA (100 mm x 100 mm) |
| Dimensões (L x A x P) | 491,6-641,5 x 740,3 x 285,3 mm (19,3 - 25,3" x 29,1" x 11,2") |
| Consumo de Energia | 110W |
| Requisitos de energia | 100-240 V, 50/60Hz |
| Peso | 29,1 lbs (13,2 kg) |
€
635
,
95
€
454
95
FRETE GRÁTIS
€
635
,
95
€
454
95
FRETE GRÁTIS
Quantidade:
1
Dell Monitor UltraSharp U2424H 24" FHD 1920 x 1080 (DELL-U2424H) (Novo)
| Número de Peça do Fabricante | DELL-U2424H |
| Tipo de Tela | Cor |
| Resolução | Full HD (1920 x 1080) |
| Passo de Pixel | 0,275 x 0,275 mm |
| Taxa de Contraste | 1000:1 |
| Proporção de Tela Hv | 16:9 |
| Luminância Calibrada | 250 cd/m² |
| Brilho Máximo | 250 cd/m² |
| Calibração | Manual |
| Sensor de Luz de Fundo | Yes |
| Sensor de Luz Ambiente | Yes |
| Retroiluminação | LED |
| Tecnologia de Tela | IPS |
| Tamanho Ativo da Tela (L x A) | 527,04 x 296,46 mm (20,75" x 11,67") |
| Sinais de Entrada de Vídeo | DisplayPort |
| Ângulo de Visão (H, V) | 178°, 178° |
| Tipo de Montagem | VESA (100 mm x 100 mm) |
| Dimensões (L x A x P) | 538,8 x 311,1 x 49 mm (21,21" x 12,25" x 1,93") |
| Consumo de Energia | 72W |
| Requisitos de energia | 100-240 V, 50/60Hz |
| Peso | 11,86 lbs (5,38 kg) |
€
272
95
FRETE GRÁTIS
€
272
95
FRETE GRÁTIS
Quantidade:
1
Dell Monitor de Display Colorido 27 Plus 4K UHD 3840 x 2160 (DELL-S2725QS) (Novo)
| Número de Peça do Fabricante | DELL-S2725QS |
| Tipo de Tela | Cor |
| Resolução | 8MP (3840 x 2160) |
| Passo de Pixel | 0,155 x 0,155 mm |
| Taxa de Contraste | 1500:1 |
| Proporção de Tela Hv | 16:9 |
| Brilho Máximo | 350 cd/m² |
| Calibração | Manual |
| Retroiluminação | LED |
| Tecnologia de Tela | IPS |
| Sinais de Entrada de Vídeo | DisplayPort |
| Ângulo de Visão (H, V) | 178°, 178° |
| Tipo de Montagem | VESA (100 mm x 100 mm) |
| Dimensões (L x A x P) | 611,6 x 356 x 60 mm (24,08" x 14" x 2,36") |
| Consumo de Energia | 67W |
| Requisitos de energia | 100-240 V, 50/60Hz |
| Peso | 14 lbs (6,7 kg) |
€
454
,
95
€
308
95
FRETE GRÁTIS
€
454
,
95
€
308
95
FRETE GRÁTIS
Quantidade:
1
HP Monitor de Tela Colorida Z24u G3 24" WUXGA 1920 x 1200 (1C4Z6AA#ABA) (Novo)
| Número de Peça do Fabricante | 1C4Z6AA#ABA |
| Tipo de Tela | Cor |
| Resolução | WUXGA (1920 x 1200) |
| Passo de Pixel | 0,270 x 0,270 mm |
| Taxa de Contraste | 1000:1 |
| Proporção de Tela Hv | 16:10 |
| Luminância Calibrada | 350 cd/m² |
| Brilho Máximo | 350 cd/m² |
| Calibração | Manual |
| Retroiluminação | LED |
| Tecnologia de Tela | IPS |
| Tamanho Ativo da Tela (L x A) | 518,4 x 324 mm (20,4" x 12,76") |
| Sinais de Entrada de Vídeo | DisplayPort |
| Ângulo de Visão (H, V) | 178°, 178° |
| Tipo de Montagem | VESA (100 mm x 100 mm) |
| Dimensões (L x A x P) | 531,7 x 195 x 521,4 mm (20,9" x 7,68" x 20,5") |
| Consumo de Energia | 32W |
| Requisitos de energia | 100-240 V, 50/60Hz |
| Peso | 11,69 lbs (5,3 kg) |
€
349
,
95
€
272
95
FRETE GRÁTIS
€
349
,
95
€
272
95
FRETE GRÁTIS
Quantidade:
1
HP Série 7 Pro 27" 727pk Monitor 4K UHD 3840 x 2160 Thunderbolt 4 (727pk) (Novo)
| Número de Peça do Fabricante | 8J9G2AA#ABA |
| Tipo de Tela | Cor |
| Resolução | 8MP (3840 x 2160) |
| Passo de Pixel | 0,155 x 0,155 mm |
| Taxa de Contraste | 2000:1 |
| Proporção de Tela Hv | 16:9 |
| Luminância Calibrada | 400 cd/m² |
| Brilho Máximo | 400 cd/m² |
| Calibração | Manual |
| Retroiluminação | LED |
| Tecnologia de Tela | IPS |
| Sinais de Entrada de Vídeo | DisplayPort, Thunderbolt 4, HDMI, USB-C |
| Ângulo de Visão (H, V) | 178°, 178° |
| Tipo de Montagem | VESA (100 mm x 100 mm) |
| Dimensões (L x A x P) | 364,2 x 613,4 x 354,1 mm (14,3" x 24,15" x 13,94") |
| Consumo de Energia | 32W |
| Requisitos de energia | 100-240 V, 50/60Hz |
| Peso | 14,3 lbs (6,5 kg) |
€
635
95
FRETE GRÁTIS
€
635
95
FRETE GRÁTIS
Quantidade:
1
Lenovo Think Vision E24-30 24" Full HD Monitor colorido 1920 x 1080 (63EDMAR2US) (Novo)
| Número de Peça do Fabricante | 63EDMAR2US |
| Tipo de Tela | Cor |
| Resolução | Full HD (1920 x 1080) |
| Passo de Pixel | 0,275 x 0,275 mm |
| Taxa de Contraste | 1300:1 |
| Proporção de Tela Hv | 16:9 |
| Luminância Calibrada | 250 cd/m² |
| Brilho Máximo | 250 cd/m² |
| Calibração | Manual |
| Retroiluminação | LED |
| Tecnologia de Tela | IPS |
| Tamanho Ativo da Tela (L x A) | 526,8 x 296,4 mm (20,74 x 11,67") |
| Sinais de Entrada de Vídeo | DisplayPort |
| Ângulo de Visão (H, V) | 178°, 178° |
| Tipo de Montagem | VESA (100 mm x 100 mm) |
| Dimensões (L x A x P) | 539 x 497,2 x 178,6 mm (21,2" x 19,5" x 7,03") |
| Consumo de Energia | 12W |
| Requisitos de energia | 100-240 V, 50/60Hz |
| Peso | 10,4 lbs (4,7 kg) |
€
218
,
95
€
181
95
FRETE GRÁTIS
€
218
,
95
€
181
95
FRETE GRÁTIS
Quantidade:
1
SAMSUNG S60UA 24" Monitor com Display QHD 2560 x 1440 IPS (S24A600UCN) (Renovado)
| Número de Peça do Fabricante | S24A600UCN |
| Tipo de Tela | Cor |
| Resolução | 3,7MP (2560 x 1440) |
| Taxa de Contraste | 1000:1 |
| Proporção de Tela Hv | 16:9 |
| Luminância Calibrada | 300 cd/m² |
| Brilho Máximo | 300 cd/m² |
| Calibração | Manual |
| Retroiluminação | LED |
| Tecnologia de Tela | IPS |
| Tamanho Ativo da Tela (L x A) | 526,8 x 296,3 mm (20,7" x 11,6") |
| Sinais de Entrada de Vídeo | DisplayPort |
| Ângulo de Visão (H, V) | 178°, 178° |
| Tipo de Montagem | VESA (100 mm x 100 mm) |
| Dimensões (L x A x P) | 540 x 323 x 65 mm (21,2" x 12,7" x 2,5") |
| Consumo de Energia | 0,5W |
| Requisitos de energia | 110-240 V |
| Peso | 15,1 lbs (6,8 kg) |
€
408
,
95
€
181
95
FRETE GRÁTIS
€
408
,
95
€
181
95
FRETE GRÁTIS
Quantidade:
1
HP E24t G5 Tela sensível ao toque de 23,8" Full HD Monitor LCD colorido 1920 x 1080 (6N6E6AA#ABA) (Novo)
| Número de Peça do Fabricante | 6N6E6AA#ABA |
| Tipo de Tela | Cor |
| Resolução | Full HD (1920 x 1080) |
| Taxa de Contraste | 1000:1 |
| Proporção de Tela Hv | 16:9 |
| Luminância Calibrada | 250 cd/m² |
| Calibração | Manual |
| Retroiluminação | LED |
| Tecnologia de Tela | IPS |
| Sinais de Entrada de Vídeo | DisplayPort |
| Ângulo de Visão (H, V) | 178°, 178° |
| Dimensões (L x A x P) | 539,4 × 507 × 211 mm (21,24" × 19,96" × 8,31") |
| Consumo de Energia | 53W |
| Requisitos de energia | 100-240 V, 50/60Hz |
| Peso | 12,72 lbs (5,77 kg) |
€
354
,
95
€
272
95
FRETE GRÁTIS
€
354
,
95
€
272
95
FRETE GRÁTIS
Quantidade:
1
Monitor HP Série 5 Pro 527pq QHD 27" 2560 x 1440 QHD (9D9S0UT) (Novo)
| Número de Peça do Fabricante | 9D9S0UT |
| Tipo de Tela | Cor |
| Resolução | 3,7MP (2560 x 1440) |
| Passo de Pixel | 0,233 x 0,233 mm |
| Taxa de Contraste | 1500:1 |
| Proporção de Tela Hv | 16:9 |
| Luminância Calibrada | 350 cd/m² |
| Brilho Máximo | 350 cd/m² |
| Calibração | Manual |
| Retroiluminação | LED |
| Tecnologia de Tela | IPS |
| Tamanho Ativo da Tela (L x A) | 596,7 x 335,7 mm (23,49" x 13,22") |
| Sinais de Entrada de Vídeo | DisplayPort |
| Ângulo de Visão (H, V) | 178°, 178° |
| Tipo de Montagem | VESA (100 mm x 100 mm) |
| Dimensões (L x A x P) | 612,3 × 356,1 × 38,8 mm (24,11" × 14,02" × 1,53") |
| Consumo de Energia | 39W |
| Requisitos de energia | 100-240 V, 50/60Hz |
| Peso | 13,7 lbs (6,2 kg) |
€
454
,
95
€
236
95
FRETE GRÁTIS
€
454
,
95
€
236
95
FRETE GRÁTIS
Quantidade:
1
Dell Monitor UltraSharp 27" Thunderbolt Hub 4K UHD 3840 x 2160 (U2725QE) (Novo)
| Número de Peça do Fabricante | U2725QE |
| Tipo de Tela | Cor |
| Resolução | 8MP (3840 x 2160) |
| Passo de Pixel | 0,181 x 0,181 mm |
| Taxa de Contraste | 3000:1 |
| Proporção de Tela Hv | 16:9 |
| Luminância Calibrada | 450 cd/m² |
| Brilho Máximo | 450 cd/m² |
| Calibração | Manual |
| Sensor de Luz de Fundo | Yes |
| Sensor de Luz Ambiente | Yes |
| Retroiluminação | LED |
| Tecnologia de Tela | IPS |
| Tamanho Ativo da Tela (L x A) | 596,7 × 335,7 mm (23,49" × 13,22") |
| Sinais de Entrada de Vídeo | DisplayPort, HDMI, Thunderbolt 4 |
| Ângulo de Visão (H, V) | 178°, 178° |
| Tipo de Montagem | VESA (100 mm x 100 mm) |
| Dimensões (L x A x P) | 713,2 × 410,3 × 57,5 mm (28,08" × 16,16" × 2,26") |
| Consumo de Energia | 30W |
| Requisitos de energia | 100-240 V, 50/60Hz |
| Peso | 15,56 lbs (7,06 kg) |
€
761
,
95
€
635
95
FRETE GRÁTIS
€
761
,
95
€
635
95
FRETE GRÁTIS
Quantidade:
1
Dell Pro 24 Plus P2425H Monitor de Display FHD 24" 1920 x 1080 (03DN19) (Novo)
| Número de Peça do Fabricante | 03DN19 |
| Tipo de Tela | Cor |
| Resolução | Full HD (1920 x 1080) |
| Passo de Pixel | 0,275 x 0,275 mm |
| Taxa de Contraste | 1500:1 |
| Luminância Calibrada | 250 cd/m² |
| Brilho Máximo | 250 cd/m² |
| Calibração | Manual |
| Retroiluminação | LED |
| Tecnologia de Tela | IPS |
| Tamanho Ativo da Tela (L x A) | 527,04 x 296,46 mm (20,75" x 11,67") |
| Sinais de Entrada de Vídeo | VGA, DisplayPort, HDMI |
| Ângulo de Visão (H, V) | 178°, 178° |
| Tipo de Montagem | VESA (100 mm x 100 mm) |
| Dimensões (L x A x P) | 538,6 x 314,2 x 50 mm (21,21" x 12,37" x 1,97") |
| Consumo de Energia | 11,7W |
| Requisitos de energia | 100–240 VAC, 50/60 Hz, 1,5 A |
| Peso | 6,88 lbs (3,12 kg) |
€
163
95
FRETE GRÁTIS
€
163
95
FRETE GRÁTIS
Quantidade:
1
Dell Monitor de Display P2721Q 27" 3840 x 2160 (P2721Q) (Novo)
| Número de Peça do Fabricante | P2721Q |
| Tipo de Tela | Cor |
| Resolução | 8MP (3840 x 2160) |
| Passo de Pixel | 0,155 x 0,155 mm |
| Taxa de Contraste | 1000:1 |
| Proporção de Tela Hv | 16:9 |
| Luminância Calibrada | 350 cd/m² |
| Brilho Máximo | 350 cd/m² |
| Calibração | Manual |
| Retroiluminação | LED |
| Tecnologia de Tela | IPS |
| Tamanho Ativo da Tela (L x A) | 596,74 × 335,66 mm (23,49" × 13,22") |
| Sinais de Entrada de Vídeo | DisplayPort, HDMI, USB-C |
| Ângulo de Visão (H, V) | 178°, 178° |
| Tipo de Montagem | VESA (100 mm x 100 mm) |
| Dimensões (L x A x P) | 611,6 × 360,7 × 52,1 mm (24,08" × 14,20" × 2,05") |
| Consumo de Energia | 21W |
| Requisitos de energia | 100-240 V, 50/60Hz |
| Peso | 12,8 lbs (5,81 kg) |
€
1.056
,
95
€
363
95
FRETE GRÁTIS
€
1.056
,
95
€
363
95
FRETE GRÁTIS
Quantidade:
1
Lenovo Legião R24e 24" IPS Full HD Monitor 1920 x 1080 180 Hz (67CCGAC4US) (Novo)
| Número de Peça do Fabricante | 67CCGAC4US |
| Tipo de Tela | Cor |
| Resolução | Full HD (1920 x 1080) |
| Taxa de Contraste | 1000:1 |
| Proporção de Tela Hv | 16:9 |
| Luminância Calibrada | 300 cd/m² |
| Brilho Máximo | 300 cd/m² |
| Calibração | Manual |
| Retroiluminação | LED |
| Tecnologia de Tela | IPS |
| Tamanho Ativo da Tela (L x A) | 527.0 × 296.5 mm (20.75 × 11.67") |
| Ângulo de Visão (H, V) | 178°, 178° |
| Tipo de Montagem | VESA (100 mm x 100 mm) |
| Dimensões (L x A x P) | 540,4 x 325,3 x 51,7 mm (21,28" x 12,81" x 2,04") |
| Consumo de Energia | 16,3W |
| Requisitos de energia | 100-240 V, 50/60Hz |
| Peso | 10,6 lbs (4,8 kg) |
€
218
,
95
€
181
95
FRETE GRÁTIS
€
218
,
95
€
181
95
FRETE GRÁTIS
Quantidade:
1
Eizo FlexScan EV2410R WUXGA 1920 x 1200 Monitor IPS de 24" (EV2410R) (Novo)
| Número de Peça do Fabricante | EV2410R |
| Tipo de Tela | Cor |
| Resolução | WUXGA (1920 x 1200) |
| Passo de Pixel | 0,270 x 0,270 mm |
| Taxa de Contraste | 1300:1 |
| Proporção de Tela Hv | 16:10 |
| Luminância Calibrada | 350 cd/m² |
| Brilho Máximo | 350 cd/m² |
| Calibração | Manual |
| Retroiluminação | LED |
| Tecnologia de Tela | IPS |
| Tamanho Ativo da Tela (L x A) | 518,4 x 324 mm (20,4" x 12,7") |
| Sinais de Entrada de Vídeo | DisplayPort, HDMI, DVI |
| Ângulo de Visão (H, V) | 178°, 178° |
| Tipo de Montagem | VESA (100 mm x 100 mm) |
| Dimensões (L x A x P) | 531 x 488 x 233 mm (20,9" x 19,2" x 9,2") |
| Consumo de Energia | 8W |
| Requisitos de energia | 100-240 V, 50/60Hz |
| Peso | 13,2 lbs (6 kg) |
€
549
,
95
€
499
95
FRETE GRÁTIS
€
549
,
95
€
499
95
FRETE GRÁTIS
Quantidade:
1
Dell UltraSharp U2421HE Monitor de Tela 24" FHD 1920 x 1080 (DELL-U2421HE) (Novo)
| Número de Peça do Fabricante | DELL-U2421HE |
| Tipo de Tela | Cor |
| Resolução | Full HD (1920 x 1080) |
| Taxa de Contraste | 1000:1 |
| Proporção de Tela Hv | 16:9 |
| Luminância Calibrada | 250 cd/m² |
| Brilho Máximo | 250 cd/m² |
| Calibração | Manual |
| Sensor de Luz Ambiente | Yes |
| Retroiluminação | LED |
| Tecnologia de Tela | IPS |
| Tamanho Ativo da Tela (L x A) | 527 x 296 mm (20,75" x 11,67") |
| Sinais de Entrada de Vídeo | DisplayPort |
| Ângulo de Visão (H, V) | 178°, 178° |
| Tipo de Montagem | VESA (100 mm x 100 mm) |
| Dimensões (L x A x P) | 538 x 478 x 165 mm (21" x 18" x 6") |
| Consumo de Energia | 140W |
| Requisitos de energia | 100-240 V, 50/60Hz |
| Peso | 16,64 lbs (7,55 kg) |
€
239
,
95
€
227
95
FRETE GRÁTIS
€
239
,
95
€
227
95
FRETE GRÁTIS
Quantidade:
1
Eizo Monitor FlexScan EV2795 QHD 2560 x 1440 27" Color Display (EV2795FX-BK) (Novo)
| Número de Peça do Fabricante | EV2795 |
| Tipo de Tela | Cor |
| Resolução | 3,7MP (2560 x 1440) |
| Passo de Pixel | 0,233 x 0,233 mm |
| Taxa de Contraste | 1000:1 |
| Proporção de Tela Hv | 16:9 |
| Luminância Calibrada | 350 cd/m² |
| Brilho Máximo | 350 cd/m² |
| Calibração | Manual |
| Retroiluminação | LED |
| Tecnologia de Tela | IPS |
| Tamanho Ativo da Tela (L x A) | 596,7 x 335,7 mm (23,4" x 13,2") |
| Sinais de Entrada de Vídeo | DisplayPort |
| Ângulo de Visão (H, V) | 178°, 178° |
| Tipo de Montagem | VESA (100 mm x 100 mm) |
| Dimensões (L x A x P) | 611,4 x 545,2 x 230 mm (24,1" x 21,5" x 9,1") |
| Consumo de Energia | 16W |
| Requisitos de energia | 100-240 V, 50/60Hz |
| Peso | 18,7 lbs (8,5 kg) |
€
1.127
,
95
€
1.089
95
FRETE GRÁTIS
€
1.127
,
95
€
1.089
95
FRETE GRÁTIS
Quantidade:
1
LG 27UP650K-W 27" Monitor 4K UHD 3840 x 2160 UltraFine™ IPS (27UP650K-W) (New)
| Número de Peça do Fabricante | 27UP650K-W |
| Tipo de Tela | Cor |
| Resolução | 8.3MP (3840 x 2160) |
| Passo de Pixel | 0,1554 x 0,1554 |
| Taxa de Contraste | 1200:1 |
| Proporção de Tela Hv | 16:9 |
| Luminância Calibrada | 400 cd/m² |
| Brilho Máximo | 400 cd/m² |
| Calibração | Calibrado de Fábrica |
| Retroiluminação | LED |
| Tecnologia de Tela | IPS |
| Sinais de Entrada de Vídeo | DisplayPort, HDMI |
| Ângulo de Visão (H, V) | 178°, 178° |
| Tipo de Montagem | VESA (100 mm x 100 mm) |
| Dimensões (L x A x P) | 614,7 mm x 569,0 mm x 238,8 mm (Cima) 614,7 mm x 459,7 mm x 238,8 mm (Baixo) (24,2" x 22,4" x 9,4" (Cima) 24,2" x 18,1" x 9,4" (Baixo)) |
| Consumo de Energia | 40W |
| Requisitos de energia | 100–240 VAC, 50/60 Hz, 1,5 A |
| Peso | 12,3 lbs (5,58 kg) |
€
348
,
95
€
290
95
FRETE GRÁTIS
€
348
,
95
€
290
95
FRETE GRÁTIS
Quantidade:
1
Lenovo ThinkVision E27-40 27" Full HD Monitor de Tela Colorida 1920 x 1080 (64BCMAR4US) (Novo)
| Número de Peça do Fabricante | 64BCMAR4US |
| Tipo de Tela | Cor |
| Resolução | Full HD (1920 x 1080) |
| Taxa de Contraste | 1500:1 |
| Proporção de Tela Hv | 16:9 |
| Luminância Calibrada | 300 cd/m² |
| Brilho Máximo | 300 cd/m² |
| Calibração | Manual |
| Retroiluminação | LED |
| Tecnologia de Tela | IPS |
| Tamanho Ativo da Tela (L x A) | 597,9 x 336,3 mm (23,54 x 13,24") |
| Sinais de Entrada de Vídeo | DisplayPort |
| Ângulo de Visão (H, V) | 178°, 178° |
| Tipo de Montagem | VESA (100 mm x 100 mm) |
| Dimensões (L x A x P) | 613,1 x 383,5 x 220 mm (24,14" x 15,1" x 8,66") |
| Consumo de Energia | 16,3W |
| Requisitos de energia | 100-240 V, 50/60Hz |
| Peso | 13,7 lbs (6,2 kg) |
€
239
,
95
€
218
95
FRETE GRÁTIS
€
239
,
95
€
218
95
FRETE GRÁTIS
Quantidade:
1
Dell S2725HS Monitor de Tela Colorida FHD 27" 1920 x 1080 (DELL-S2725HS) (Novo)
| Número de Peça do Fabricante | DELL-S2725HS |
| Tipo de Tela | Cor |
| Resolução | Full HD (1920 x 1080) |
| Taxa de Contraste | 1500:1 |
| Proporção de Tela Hv | 16:9 |
| Brilho Máximo | 300 cd/m² |
| Calibração | Manual |
| Retroiluminação | LED |
| Tecnologia de Tela | IPS |
| Sinais de Entrada de Vídeo | DisplayPort |
| Ângulo de Visão (H, V) | 178°, 178° |
| Tipo de Montagem | VESA (100 mm x 100 mm) |
| Dimensões (L x A x P) | 609,6 x 387,5 x 59 mm (24" x 15,2" x 2,3") |
| Consumo de Energia | 45W |
| Requisitos de energia | 100-240 V, 50/60Hz |
| Peso | 9,4 lbs (4,3 kg) |
€
454
,
95
€
227
95
FRETE GRÁTIS
€
454
,
95
€
227
95
FRETE GRÁTIS
Quantidade:
1
PHILIPS 241B8QJEB 24" Full HD 1920 x 1080 Monitor de Ecrã Sem Quadro (241B8QJEB) (Novo)
| Número de Peça do Fabricante | 241B8QJEB |
| Tipo de Tela | Cor |
| Resolução | Full HD (1920 x 1080) |
| Passo de Pixel | 0,275 x 0,275 mm |
| Taxa de Contraste | 1000:1 |
| Proporção de Tela Hv | 16:9 |
| Luminância Calibrada | 250 cd/m² |
| Brilho Máximo | 250 cd/m² |
| Calibração | Manual |
| Sensor de Luz de Fundo | Yes |
| Sensor de Luz Ambiente | Yes |
| Retroiluminação | LED |
| Tecnologia de Tela | IPS |
| Tamanho Ativo da Tela (L x A) | 527 x 296,5 mm (20,74" x 11,67") |
| Sinais de Entrada de Vídeo | DisplayPort |
| Ângulo de Visão (H, V) | 178°, 178° |
| Tipo de Montagem | VESA (100 mm x 100 mm) |
| Dimensões (L x A x P) | 540 x 508 x 206 mm (21,3" x 20" x 8,1") |
| Consumo de Energia | 10W |
| Requisitos de energia | 100-240 V, 50/60Hz |
| Peso | 10,93 lbs (4,97 kg) |
€
218
,
95
€
181
95
FRETE GRÁTIS
€
218
,
95
€
181
95
FRETE GRÁTIS
Quantidade:
1
Eizo Monitor de Display Colorido FlexScan EV2495 1920 x 1200 24" (EV2495FX-BK) (Novo)
| Número de Peça do Fabricante | EV2495 |
| Tipo de Tela | Cor |
| Resolução | WUXGA (1920 x 1200) |
| Passo de Pixel | 0,270 x 0,270 mm |
| Taxa de Contraste | 1000:1 |
| Proporção de Tela Hv | 16:10 |
| Luminância Calibrada | 350 cd/m² |
| Brilho Máximo | 350 cd/m² |
| Calibração | Manual |
| Retroiluminação | LED |
| Tecnologia de Tela | IPS |
| Tamanho Ativo da Tela (L x A) | 518,4 x 324 mm (20,4 x 12,8") |
| Sinais de Entrada de Vídeo | DisplayPort |
| Ângulo de Visão (H, V) | 178°, 178° |
| Tipo de Montagem | VESA (100 mm x 100 mm) |
| Dimensões (L x A x P) | 531 x 538,4 x 230 mm (20,9" x 21,2" x 9,1") |
| Consumo de Energia | 11W |
| Requisitos de energia | 100-240 V, 50/60Hz |
| Peso | 16,8 lbs (7,6 kg) |
€
699
,
95
€
681
95
FRETE GRÁTIS
€
699
,
95
€
681
95
FRETE GRÁTIS
Quantidade:
1
Dell Monitor Display UltraSharp 32" 4K UHD QD-OLED (U3226Q) (Novo)
| Número de Peça do Fabricante | U3226Q |
| Tipo de Tela | Cor |
| Resolução | 8MP (3840 x 2160) |
| Passo de Pixel | 0,181 x 0,181 mm |
| Taxa de Contraste | 1500000:1 |
| Proporção de Tela Hv | 16:9 |
| Luminância Calibrada | 450 cd/m² |
| Brilho Máximo | 450 cd/m² |
| Calibração | Manual |
| Sensor de Luz de Fundo | Yes |
| Sensor de Luz Ambiente | Yes |
| Retroiluminação | OLED |
| Tecnologia de Tela | QD-OLED |
| Tamanho Ativo da Tela (L x A) | 699,5 × 394,7 mm (27,54" × 15,54") |
| Sinais de Entrada de Vídeo | DisplayPort, HDMI, Thunderbolt 4 |
| Ângulo de Visão (H, V) | 178°, 178° |
| Tipo de Montagem | VESA (100 mm x 100 mm) |
| Dimensões (L x A x P) | 718,3 × 436,0 × 65,5 mm (28,28" × 17,17" × 2,58") |
| Consumo de Energia | 47W |
| Requisitos de energia | 100-240 V, 50/60Hz |
| Peso | 15,56 lbs (7,06 kg) |
€
3.269
,
95
€
2.724
95
FRETE GRÁTIS
€
3.269
,
95
€
2.724
95
FRETE GRÁTIS
Quantidade:
1
Dell Monitor de Display UltraSharp 52" Thunderbolt Hub 6144 x 2560 (U5226KW) (Novo)
| Número de Peça do Fabricante | U5226KW |
| Tipo de Tela | Cor |
| Resolução | 6K (6144 × 2560) |
| Passo de Pixel | 0,197 x 0,197 mm |
| Taxa de Contraste | 2000:1 |
| Proporção de Tela Hv | 21:9 |
| Luminância Calibrada | 400 cd/m² |
| Brilho Máximo | 400 cd/m² |
| Calibração | Manual |
| Sensor de Luz de Fundo | Yes |
| Sensor de Luz Ambiente | Yes |
| Retroiluminação | LED |
| Tecnologia de Tela | IPS |
| Tamanho Ativo da Tela (L x A) | 1209,9 × 504,1 mm (47,63" × 19,85") |
| Sinais de Entrada de Vídeo | DisplayPort, HDMI, Thunderbolt 4 |
| Ângulo de Visão (H, V) | 178°, 178° |
| Tipo de Montagem | VESA (100 mm x 100 mm) |
| Dimensões (L x A x P) | 1223,3 × 529,1 × 112,0 mm (48,16" × 20,83" × 4,41") |
| Consumo de Energia | 64W |
| Requisitos de energia | 100-240 V, 50/60Hz |
| Peso | 33,95 lbs (15,4 kg) |
€
3.595
,
95
€
2.996
95
FRETE GRÁTIS
€
3.595
,
95
€
2.996
95
FRETE GRÁTIS
Quantidade:
1
Samsung Tela sensível ao toque WA86D 86" UHD 4K Monitor de exibição comercial com tela sensível ao toque (WA86D) (Novo)
| Número de Peça do Fabricante | WA86D |
| Tipo de Tela | Cor |
| Resolução | 8MP (3840 x 2160) |
| Taxa de Contraste | 1200:1 |
| Proporção de Tela Hv | 16:9 |
| Luminância Calibrada | 400 cd/m² |
| Brilho Máximo | 350 cd/m² |
| Calibração | Manual |
| Retroiluminação | LED |
| Tecnologia de Tela | LCD TFT |
| Sinais de Entrada de Vídeo | DisplayPort |
| Ângulo de Visão (H, V) | 178°, 178° |
| Dimensões (L x A x P) | 1958 × 1161 × 99 mm (77" × 45,7" × 3,9") |
| Consumo de Energia | 486W |
| Requisitos de energia | 100-240 V, 50/60Hz |
| Peso | 124,6 lbs (56,5 kg) |
€
2.270
95
FRETE GRÁTIS
€
2.270
95
FRETE GRÁTIS
Quantidade:
1
Carregar mais
