-
1
Ver todos Todos os Produtos
HP Estação de Trabalho Z2 G1i Tower | Core Ultra 9 285 @ 5,6GHz | 24 Núcleos | 128GB DDR5 | SSD NVMe de 512GB | MXRT-8700 16GB
Core Ultra 9 285 (24 núcleos @ 5,6GHz MT)
128GB DDR5
Barco MXRT-8700 16GB
512GB NVMe SSD
| Marca/Modelo | Torre Z2 G1i |
| Processador | Core Ultra 9 285 (24 núcleos @ 5,6GHz MT) |
| Memória | 128GB DDR5 |
| Gráficos | Barco MXRT-8700 16GB |
| Armazenamento | 512GB NVMe SSD |
| WiFi | Opcional - Disponível como complemento |
| Portas Ethernet | 1 x Porta Ethernet |
| Sistema Operacional | Win11 Pro |
| Dimensões (LxAxP) | 426 x 388 x 175 mm (16,8 x 15,3 x 6,9") |
| Peso | 19 lbs (8,6 kg) |
$
5,459
.
99
$
4,199
99
FRETE GRÁTIS
$
5,459
.
99
$
4,199
99
FRETE GRÁTIS
Quantidade:
1
Dell Combo de Teclado e Mouse Sem Fio Pro (KM5221WBKB-US)
| Número de Peça do Fabricante | KM5221WBKB-US |
| Peso | 1.025 lbs (465 g) |
$
49
99
FRETE GRÁTIS
$
49
99
FRETE GRÁTIS
Quantidade:
1
Estação Completa de Radiologia Geral do PACS | Dual LG 24" Cor 2MP | HP Estação de Trabalho Z2 SFF G1i | Microfono de Ditado | Monitor da Lista de Trabalho (24HR513CP3T)
| Diagnostic Display(s) | |
| Marca/Modelo | LG 24HR513C-B |
| Resolução | WUXGA (1920 x 1200) |
| Passo de Pixel | 0,270 x 0,270 mm |
| Taxa de Contraste | 1000:1 |
| Luminância Calibrada | 350 cd/m² |
| Luminância Máxima | 650 cd/m² |
| Calibração | Automático (sensor frontal embutido) |
| Tecnologia de Retroiluminação | LED |
| Sensor Frontal | Yes |
| Sensor Ambiental | Yes |
| Tela Ativa | 24" (609,6 mm) |
| Peso (Por Display) | 15,65 lbs (7,1 kg) |
| Workstation | |
| Marca/Modelo | HP Z2 SFF G1i |
| Processador | Core Ultra 7 265 @ 5,5GHz | 20 Núcleos |
| Memória | 64GB DDR5 |
| Armazenamento | SSD NVMe de 512GB |
| WiFi | Opcional - Disponível como complemento |
| Portas Ethernet | 1 x Ethernet Gigabit |
| Sistema Operacional | Win11 Pro |
| Marca/Modelo da GPU | NVIDIA RTX A1000 8GB |
| Memória da GPU | 8GB |
| Suporte de Exibição Total | 4 |
| Peso | 8,8 lbs (4,0 kg) |
| Auxiliary Display(s) | |
| Marca/Modelo | Varia dependendo do estoque disponível |
| Tela Ativa | 24" (609,6 mm) |
| Resolução | Full HD (1920 x 1080) |
$
13,999
.
99
$
3,799
99
FRETE GRÁTIS
$
13,999
.
99
$
3,799
99
FRETE GRÁTIS
Quantidade:
1
Lenovo ThinkStation Estação de trabalho torre P3 | Núcleo i9-14900 a 5,8 GHz | 24 núcleos | 64 GB DDR5 | SSD NVMe de 512 GB | RTX 2000 Ada 16GB (30GS00JEUS)
Core i9-14900 (24 núcleos @ 5,8GHz MT)
64GB DDR5
RTX 2000 Ada 16GB
512GB NVMe SSD
| Marca/Modelo | ThinkStation Torre P3 |
| Processador | Core i9-14900 (24 núcleos @ 5,8GHz MT) |
| Memória | 64GB DDR5 |
| Gráficos | RTX 2000 Ada 16GB |
| Armazenamento | 512GB NVMe SSD |
| WiFi | Opcional - Disponível como complemento |
| Portas Ethernet | 1 x Porta Ethernet |
| Sistema Operacional | Win11 Pro |
| Dimensões (LxAxP) | 415 x 370 x 180 mm (16,34 x 14,57 x 7,09") |
| Peso | 30 lbs (13,6 kg) |
$
5,114
.
12
$
3,933
94
FRETE GRÁTIS
$
5,114
.
12
$
3,933
94
FRETE GRÁTIS
Quantidade:
1
Dell Precision Estação de Trabalho 7875 | Ryzen Threadripper PRO 9965WX @ 5,4GHz | 24 Núcleos | 256GB ECC DDR5 | SSD NVMe 512GB | NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell 96GB
Ryzen ThreadRipper PRO 9965WX (24 Núcleos @ 5,4GHz MT)
256GB ECC DDR5
RTX Pro 6000 Blackwell 96GB
512GB NVMe SSD
| Marca/Modelo | Precision 7875 |
| Processador | Ryzen ThreadRipper PRO 9965WX (24 Núcleos @ 5,4GHz MT) |
| Memória | 256GB ECC DDR5 |
| Gráficos | RTX Pro 6000 Blackwell 96GB |
| Armazenamento | 512GB NVMe SSD |
| WiFi | Opcional - Disponível como complemento |
| Portas Ethernet | 1 x Porta Ethernet |
| Sistema Operacional | Win11 Pro |
| Dimensões (LxAxP) | 72,6 x 442 x 465 mm (6,7 x 17,4 x 18,3) |
| Peso | 40,39 lbs (18,34 kg) |
$
46,213
.
54
$
35,548
88
FRETE GRÁTIS
$
46,213
.
54
$
35,548
88
FRETE GRÁTIS
Quantidade:
1
Lenovo ThinkStation Workstation P2 Tower Gen 2 | Core Ultra 9 285 @ 5.6GHz | 24 núcleos | 128GB DDR5 | 512GB SSD NVMe | RTX Pro 6000 Blackwell 96GB
Core Ultra 9 285 (24 núcleos @ 5,6GHz MT)
128GB DDR5
RTX Pro 6000 Blackwell 96GB
512GB NVMe SSD
| Marca/Modelo | ThinkStation Torre P2 Gen 2 |
| Processador | Core Ultra 9 285 (24 núcleos @ 5,6GHz MT) |
| Memória | 128GB DDR5 |
| Gráficos | RTX Pro 6000 Blackwell 96GB |
| Armazenamento | 512GB NVMe SSD |
| WiFi | Opcional - Disponível como complemento |
| Portas Ethernet | 1 x Porta Ethernet |
| Sistema Operacional | Win11 Pro |
| Dimensões (LxAxP) | 376 x 315,4 x 170 mm (14,8 x 6,7 x 12,4) |
| Peso | 19,07 lbs (8,65 kg) |
$
29,091
.
31
$
22,377
93
FRETE GRÁTIS
$
29,091
.
31
$
22,377
93
FRETE GRÁTIS
Quantidade:
1
Lenovo ThinkStation P3 Tiny Estação de trabalho | Núcleo i9-14900 a 5,8 GHz | 24 núcleos | 128GB DDR5 | 512GB SSD NVMe | RTX 2000E 16GB
Core i9-14900 (24 núcleos @ 5,8GHz MT)
128GB DDR5
RTX 2000E Ada 16GB
512GB NVMe SSD
| Marca/Modelo | ThinkStation P3 Tiny |
| Processador | Core i9-14900 (24 núcleos @ 5,8GHz MT) |
| Memória | 128GB DDR5 |
| Gráficos | RTX 2000E Ada 16GB |
| Armazenamento | 512GB NVMe SSD |
| WiFi | Opcional - Disponível como complemento |
| Portas Ethernet | 1 x Porta Ethernet |
| Sistema Operacional | Win11 Pro |
| Dimensões (LxAxP) | 179 x 37 x 182,9 mm (7,0 x 1,5 x 7,2) |
| Peso | 3,01 lbs (1,4 kg) |
$
6,888
.
64
$
5,298
95
FRETE GRÁTIS
$
6,888
.
64
$
5,298
95
FRETE GRÁTIS
Quantidade:
1
HP ZBook Fury 16 G11 Estação de Trabalho Móvel para Radiologia | 16" OLED 9MP 4K+ UHD Calibrado para DICOM | Core i9-14900HX @ 5,8GHz | 24 Núcleos | 128GB DDR5 | 512GB NVMe SSD | RTX 4000 Ada 12GB | WiFi 6E
Core i9-14900HX (24 núcleos @ 5,5GHz MT)
128GB DDR5
RTX 4000 Ada 12GB Mobile
512GB NVMe SSD
| Marca/Modelo | ZBook Fury 16 G11 |
| Processador | Core i9-14900HX (24 núcleos @ 5,5GHz MT) |
| Memória | 128GB DDR5 |
| Gráficos | RTX 4000 Ada 12GB Mobile |
| Armazenamento | 512GB NVMe SSD |
| Resolução de Tela | OLED 4K+ 9MP (WQUXGA 3840 x 2400) |
| WiFi | Wi-Fi 7 |
| Portas Ethernet | 1 x Porta Ethernet |
| Sistema Operacional | Win11 Pro |
| Dimensões (LxAxP) | 362,9 x 250,6 x 27,6 mm (14,29 x 9,86 x 1,09) |
| Peso | 5,3 lbs (2,4 kg) |
de
$
5,526
95
FRETE GRÁTIS
de
$
5,526
95
FRETE GRÁTIS
Quantidade:
1
HP ZBook Studio 16 G11 Estação de trabalho móvel para radiologia | 16" WUXGA DICOM calibrado | Intel Núcleo Ultra 7 165H a 5,0 GHz | 16 núcleos | 32 GB DDR5 | SSD NVMe de 512 GB | RTX 1000 Ada 6GB | Wi-Fi 7
Core Ultra 7 165H (16 núcleos @ 5GHz MT)
32GB DDR5
RTX 1000 Ada 6GB Mobile
512GB NVMe SSD
| Marca/Modelo | ZBook Studio 16 G11 |
| Processador | Core Ultra 7 165H (16 núcleos @ 5GHz MT) |
| Memória | 32GB DDR5 |
| Gráficos | RTX 1000 Ada 6GB Mobile |
| Armazenamento | 512GB NVMe SSD |
| Resolução de Tela | 2MP (WUXGA 1920 x 1200) |
| WiFi | Wi-Fi 7 |
| Portas Ethernet | Disponível como complemento |
| Sistema Operacional | Win11 Pro |
| Dimensões (LxAxP) | 356,11 × 242,32 × 18,29 mm (14,02 x 9,54 x 0,72 in) |
| Peso | 3,81 lbs (1,73 kg) |
de
$
1,641
96
FRETE GRÁTIS
de
$
1,641
96
FRETE GRÁTIS
Quantidade:
1
HP ZBook Fury 16 G11 Estação de trabalho móvel para radiologia | 16" WUXGA DICOM calibrado | Core i7-14700HX @ 5,5 GHz | 20 núcleos | 64 GB DDR5 | 512 GB NVMe SSD | RTX 4000 Ada 12 GB | WiFi 7 | Win11 Pro
Core i7-14700HX (20 núcleos @ 5,5GHz MT)
64GB DDR5
RTX 4000 Ada 12GB Mobile
512GB NVMe SSD
| Marca/Modelo | ZBook Fury 16 G11 |
| Processador | Core i7-14700HX (20 núcleos @ 5,5GHz MT) |
| Memória | 64GB DDR5 |
| Gráficos | RTX 4000 Ada 12GB Mobile |
| Armazenamento | 512GB NVMe SSD |
| Resolução de Tela | 2MP (WUXGA 1920 x 1200) |
| WiFi | Wi-Fi 7 |
| Portas Ethernet | 1 x Porta Ethernet |
| Sistema Operacional | Win11 Pro |
| Dimensões (LxAxP) | 362,9 x 250,6 x 27,6 mm (14,29 x 9,86 x 1,09) |
| Peso | 5,3 lbs (2,4 kg) |
de
$
3,036
94
FRETE GRÁTIS
de
$
3,036
94
FRETE GRÁTIS
Quantidade:
1
Estação Completa de Radiologia Geral do PACS | LG 27" Fusão de Cor 8MP 4K | Lenovo ThinkStation P3 Tiny Estação de trabalho | Microfono de Ditado | Monitor de Lista de Trabalho (27HS713CP3T)
| Diagnostic Display(s) | |
| Marca/Modelo | LG 27HS713C |
| Resolução | 8MP (3840 x 2160) |
| Passo de Pixel | 0,155 x 0,155 mm |
| Taxa de Contraste | 1200:1 |
| Luminância Calibrada | 250 cd/m² |
| Luminância Máxima | 450 cd/m² |
| Calibração | Automático (sensor frontal embutido) |
| Tecnologia de Retroiluminação | LED |
| Sensor Frontal | Yes |
| Sensor Ambiental | Yes |
| Tela Ativa | 27" (690 mm) |
| Peso (Por Display) | 14,55 lbs (6,6 kg) |
| Workstation | |
| Marca/Modelo | HP Z2 G9 Séries |
| Processador | Intel Core i7-12700 @ 4,9GHz | 12 Núcleos |
| Memória | 32GB DDR5 |
| Armazenamento | SSD NVMe de 512GB |
| WiFi | Opcional - Disponível como complemento |
| Portas Ethernet | 1 x Ethernet Gigabit |
| Sistema Operacional | Win11 Pro |
| Marca/Modelo da GPU | NVIDIA RTX T400 4GB |
| Memória da GPU | 4GB |
| Suporte de Exibição Total | 4 |
| Peso | 3 lbs (1,4 kg) |
| Auxiliary Display(s) | |
| Marca/Modelo | Varia dependendo do estoque disponível |
| Tela Ativa | 24" (609,6 mm) |
| Resolução | Full HD (1920 x 1080) |
$
13,999
.
99
$
3,299
99
FRETE GRÁTIS
$
13,999
.
99
$
3,299
99
FRETE GRÁTIS
Quantidade:
1
Lenovo ThinkStation P3 Tiny Gen 2 Estação de Trabalho | Core Ultra 5 235 @ 5GHz | 14 Núcleos | 32GB DDR5 | 512GB SSD NVMe | RTX A1000 8GB
Core Ultra 5 235 (14 núcleos @ 5GHz MT)
32GB DDR5
RTX A1000 8GB
512GB NVMe SSD
| Marca/Modelo | ThinkStation P3 Tiny Gên 2 |
| Processador | Core Ultra 5 235 (14 núcleos @ 5GHz MT) |
| Memória | 32GB DDR5 |
| Gráficos | RTX A1000 8GB |
| Armazenamento | 512GB NVMe SSD |
| WiFi | Opcional - Disponível como complemento |
| Portas Ethernet | 1 x Porta Ethernet |
| Sistema Operacional | Win11 Pro |
| Dimensões (LxAxP) | 179 x 37 x 182,9 mm (7,0 x 1,5 x 7,2) |
| Peso | 3,01 lbs (1,4 kg) |
$
3,379
.
99
$
2,599
99
FRETE GRÁTIS
$
3,379
.
99
$
2,599
99
FRETE GRÁTIS
Quantidade:
1
Lenovo ThinkStation P3 Tiny Estação de Trabalho Gen 2 | Core Ultra 7 265 @ 5.5GHz | 20-Core | 64GB DDR5 | 512GB NVMe SSD | RTX 2000E Ada 16GB
Core Ultra 7 265 (20 núcleos @ 5,5GHz MT)
64GB DDR5
RTX 2000E Ada 16GB
512GB NVMe SSD
| Marca/Modelo | ThinkStation P3 Tiny Gên 2 |
| Processador | Core Ultra 7 265 (20 núcleos @ 5,5GHz MT) |
| Memória | 64GB DDR5 |
| Gráficos | RTX 2000E Ada 16GB |
| Armazenamento | 512GB NVMe SSD |
| WiFi | Opcional - Disponível como complemento |
| Portas Ethernet | 1 x Porta Ethernet |
| Sistema Operacional | Win11 Pro |
| Dimensões (LxAxP) | 179 x 37 x 182,9 mm (7,0 x 1,5 x 7,2) |
| Peso | 3,01 lbs (1,4 kg) |
$
5,198
.
62
$
3,998
94
FRETE GRÁTIS
$
5,198
.
62
$
3,998
94
FRETE GRÁTIS
Quantidade:
1
Dell Precision Estação de trabalho 7960 | Intel Xeon W9-3595X a 4,8 GHz | 60 núcleos | 128 GB ECC DDR5 | SSD NVMe de 512 GB | RTX Pro 6000 Blackwell 96GB
Xeon w9-3595X (60 núcleos @ 4,8GHz MT)
128GB ECC DDR5
RTX Pro 6000 Blackwell 96GB
512GB NVMe SSD
| Marca/Modelo | Precision 7960 |
| Processador | Xeon w9-3595X (60 núcleos @ 4,8GHz MT) |
| Memória | 128GB ECC DDR5 |
| Gráficos | RTX Pro 6000 Blackwell 96GB |
| Armazenamento | 512GB NVMe SSD |
| WiFi | Opcional - Disponível como complemento |
| Portas Ethernet | 1 x Porta Ethernet |
| Sistema Operacional | Win11 Pro |
| Dimensões (LxAxP) | 218 x 430,70 x 538,30 mm (8,60 x 16,90 x 22,30) |
| Peso | 46,39 lbs (21,04 kg) |
$
45,823
.
54
$
35,248
88
FRETE GRÁTIS
$
45,823
.
54
$
35,248
88
FRETE GRÁTIS
Quantidade:
1
Dell Estação de trabalho Pro Max Tower T2 | Core Ultra 7 265 @ 5,5GHz | 20-Core | 64GB DDR5 | 512GB NVMe SSD | RTX 2000 Ada 16GB
Core Ultra 7 265 (20 núcleos @ 5,5GHz MT)
64GB DDR5
RTX 2000 Ada 16GB
512GB NVMe SSD
| Marca/Modelo | Torre Pro Max T2 |
| Processador | Core Ultra 7 265 (20 núcleos @ 5,5GHz MT) |
| Memória | 64GB DDR5 |
| Gráficos | RTX 2000 Ada 16GB |
| Armazenamento | 512GB NVMe SSD |
| WiFi | Opcional - Disponível como complemento |
| Portas Ethernet | 1 x Porta Ethernet |
| Sistema Operacional | Win11 Pro |
| Dimensões (LxAxP) | 187,70 x 387 x 438 mm (7,40 x 15,24 x 17,24) |
| Peso | 18 lbs (8,17 kg) |
$
5,114
.
11
$
3,933
93
FRETE GRÁTIS
$
5,114
.
11
$
3,933
93
FRETE GRÁTIS
Quantidade:
1
Dell Estação de trabalho Pro Max Tower T2 | Core Ultra 7 265 @ 5,5GHz | 20-Core | 32GB DDR5 | 512GB NVMe SSD | MXRT-6700 8GB
Core Ultra 7 265 (20 núcleos @ 5,5GHz MT)
32GB DDR5
Barco MXRT-6700 8GB
512GB NVMe SSD
| Marca/Modelo | Torre Pro Max T2 |
| Processador | Core Ultra 7 265 (20 núcleos @ 5,5GHz MT) |
| Memória | 32GB DDR5 |
| Gráficos | Barco MXRT-6700 8GB |
| Armazenamento | 512GB NVMe SSD |
| WiFi | Opcional - Disponível como complemento |
| Portas Ethernet | 1 x Porta Ethernet |
| Sistema Operacional | Win11 Pro |
| Dimensões (LxAxP) | 187,70 x 387 x 438 mm (7,40 x 15,24 x 17,24) |
| Peso | 18 lbs (8,17 kg) |
$
3,794
.
62
$
2,918
94
FRETE GRÁTIS
$
3,794
.
62
$
2,918
94
FRETE GRÁTIS
Quantidade:
1
Barco MDSC-2226 LED 26" 2MP Full HD Monitor médico cirúrgico (K9307906)
| Número de Peça do Fabricante | K9307906 |
| Tipo de Tela | Cor |
| Resolução | Full HD (1920 x 1080) |
| Passo de Pixel | 0,300 x 0,300 mm |
| Taxa de Contraste | 1400:1 |
| Proporção de Tela Hv | 16:9 |
| Luminância Calibrada | 450 cd/m² |
| Brilho Máximo | 450 cd/m² |
| Calibração | Manual |
| Retroiluminação | LED |
| Tecnologia de Tela | LCD TFT |
| Tamanho Ativo da Tela (L x A) | 576 x 324 mm (22,7” x 12,8") |
| Sinais de Entrada de Vídeo | DisplayPort |
| Recomendado Para | Cirúrgico e Endoscopia |
| Ângulo de Visão (H, V) | 178°, 178° |
| Tipo de Montagem | VESA (100 mm x 100 mm) |
| Dimensões (L x A x P) | 633 x 411 x 90 mm (24,9" x 16,2" x 3,5") |
| Consumo de Energia | 120W |
| Requisitos de energia | 100-250 V / 47-63 Hz com comutação automática |
| Peso | 20,7 lbs (9,4 kg) |
$
1,999
.
99
$
899
99
FRETE GRÁTIS
$
1,999
.
99
$
899
99
FRETE GRÁTIS
Quantidade:
1
Estação de Radiologia Geral PACS Completa | Barco 3MP LED Colorido MDNC-3521 | HP Estação de Trabalho Z2 SFF G1i | Microfone de Ditado | Monitor de Lista de Trabalho (3521Z4G5)
| Diagnostic Display(s) | |
| Marca/Modelo | Barco Nio MDNC-3521 |
| Resolução | 3MP (2048 x 1536) |
| Passo de Pixel | 0,211 x 0,211 mm |
| Taxa de Contraste | 2000:1 |
| Luminância Calibrada | 600 cd/m² |
| Luminância Máxima | 1050 cd/m² |
| Calibração | Automático (sensor frontal embutido) |
| Tecnologia de Retroiluminação | LED |
| Sensor Frontal | Yes |
| Sensor Ambiental | Yes |
| Tela Ativa | 21,3" (541 mm) |
| Peso (Por Display) | 19,4 lbs (8,8 kg) |
| Workstation | |
| Marca/Modelo | HP Z2 SFF G1i |
| Processador | Core Ultra 7 265 @ 5,5GHz | 20 Núcleos |
| Memória | 64GB DDR5 |
| Armazenamento | SSD NVMe de 512GB |
| WiFi | Opcional - Disponível como complemento |
| Portas Ethernet | 1 x Ethernet Gigabit |
| Sistema Operacional | Win11 Pro |
| Marca/Modelo da GPU | NVIDIA RTX A1000 8GB |
| Memória da GPU | 8GB |
| Suporte de Exibição Total | 4 |
| Peso | 8,8 lbs (4,0 kg) |
| Auxiliary Display(s) | |
| Marca/Modelo | Varia dependendo do estoque disponível |
| Tela Ativa | 24" (609,6 mm) |
| Resolução | Full HD (1920 x 1080) |
$
13,999
.
99
$
10,999
99
FRETE GRÁTIS
$
13,999
.
99
$
10,999
99
FRETE GRÁTIS
Quantidade:
1
Lenovo ThinkStation P3 Estação de Trabalho Tower | Core i7-14700 @ 5,4GHz | 20 Núcleos | 128GB DDR5 | 512GB SSD NVMe | RTX 4000 Ada 20GB
Core i7-14700 (20 núcleos @ 5,4GHz MT)
128GB DDR5
RTX 4000 Ada 20GB
512GB NVMe SSD
| Marca/Modelo | ThinkStation Torre P3 |
| Processador | Core i7-14700 (20 núcleos @ 5,4GHz MT) |
| Memória | 128GB DDR5 |
| Gráficos | RTX 4000 Ada 20GB |
| Armazenamento | 512GB NVMe SSD |
| WiFi | Opcional - Disponível como complemento |
| Portas Ethernet | 1 x Porta Ethernet |
| Sistema Operacional | Win11 Pro |
| Dimensões (LxAxP) | 415 x 370 x 180 mm (16,34 x 14,57 x 7,09") |
| Peso | 30 lbs (13,6 kg) |
$
7,837
.
61
$
6,028
93
FRETE GRÁTIS
$
7,837
.
61
$
6,028
93
FRETE GRÁTIS
Quantidade:
1
HP Z2 G9 Workstation | Core i7-13700 @ 5.20GHz | 16 Núcleos | 64GB DDR5 | 512GB NVMe SSD | RTX 2000 Ada 16GB
Core i7-13700 (16 núcleos @ 5,2GHz MT)
64GB DDR5
RTX 2000 Ada 16GB
512GB NVMe SSD
| Marca/Modelo | Z2 G9 Torre |
| Processador | Core i7-13700 (16 núcleos @ 5,2GHz MT) |
| Memória | 64GB DDR5 |
| Gráficos | RTX 2000 Ada 16GB |
| Armazenamento | 512GB NVMe SSD |
| WiFi | Opcional - Disponível como complemento |
| Portas Ethernet | 1 x Porta Ethernet |
| Sistema Operacional | Win11 Pro |
| Dimensões (LxAxP) | 355,6 x 170,18 x 386,08 mm (14 x 6,7 x 15,2) |
| Peso | 13,7 lbs (6,2 kg) |
$
3,890
.
84
$
2,992
95
FRETE GRÁTIS
$
3,890
.
84
$
2,992
95
FRETE GRÁTIS
Quantidade:
1
Contec AM-1010-FT PC Painel Touch All-in-One de Grau Médico PCAP 10.1" AIO (91107, K775-D36)
| Número de Peça do Fabricante | 91107, K775-D36 |
| Proporção de Tela Hv | 16:9 |
$
299
99
FRETE GRÁTIS
$
299
99
FRETE GRÁTIS
Quantidade:
1
HP ZBook 8 14 G1i Estação de Trabalho Móvel | Tela de 14" 2.5K WQXGA (2560 x 1600) | Intel Core Ultra 7 265H @ 5.30GHz | 16 Núcleos | 64GB DDR5 | 2TB NVMe SSD | RTX 500 Ada 4GB | WiFi | Win 11 Pro (BX7T9UTR)
Core Ultra 7 265H (16 núcleos @ 5,3GHz MT)
64GB DDR5
RTX 500 Ada 4GB Mobile
2TB NVMe SSD
| Marca/Modelo | ZBook 8 14 G1i |
| Processador | Core Ultra 7 265H (16 núcleos @ 5,3GHz MT) |
| Memória | 64GB DDR5 |
| Gráficos | RTX 500 Ada 4GB Mobile |
| Armazenamento | 2TB NVMe SSD |
| Resolução de Tela | 2,5K (2560 x 1600) |
| WiFi | Wi-Fi 7 |
| Portas Ethernet | 1 x Porta Ethernet |
| Sistema Operacional | Win11 Pro |
| Dimensões (LxAxP) | 315,6 × 222 × 18,9 mm (12,43 × 8,74 × 0,74 pol) |
| Peso | 3,19 lb (1,45 kg) |
$
2,805
.
39
Only 1 remaining
$
2,157
99
FRETE GRÁTIS
Only 1 remaining
$
2,805
.
39
$
2,157
99
FRETE GRÁTIS
Quantidade:
1
HP Z4 Estação de trabalho G5 | Intel Xeon W3-2423@ 4.20GHz | 16 GB ECC DDR5 | SSD NVMe de 512 GB
Xeon w3-2423 (6 núcleos @ 4,2GHz MT)
16GB ECC DDR5
Intel Gráficos
512GB NVMe SSD
| Marca/Modelo | Z4 G5 |
| Processador | Xeon w3-2423 (6 núcleos @ 4,2GHz MT) |
| Memória | 16GB ECC DDR5 |
| Gráficos | Intel Gráficos |
| Armazenamento | 512GB NVMe SSD |
| WiFi | Opcional - Disponível como complemento |
| Portas Ethernet | 1 x Porta Ethernet |
| Sistema Operacional | Win11 Pro |
| Dimensões (LxAxP) | 386 x 169 x 445 mm (15,2" x 6,65" x 17,5") |
| Peso | 27,8 lbs (12,6 kg) |
$
2,969
.
17
$
2,283
98
FRETE GRÁTIS
$
2,969
.
17
$
2,283
98
FRETE GRÁTIS
Quantidade:
1
HP Z2 G9 Workstation | Core i7-14700K @ 5,4GHz | 20 núcleos | 64GB DDR5 | SSD NVMe 512GB | RTX 4000 Ada 20GB
Core i7-14700 (20 núcleos @ 5,4GHz MT)
64GB DDR5
RTX 4000 Ada 20GB
512GB NVMe SSD
| Marca/Modelo | Z2 G9 Torre |
| Processador | Core i7-14700 (20 núcleos @ 5,4GHz MT) |
| Memória | 64GB DDR5 |
| Gráficos | RTX 4000 Ada 20GB |
| Armazenamento | 512GB NVMe SSD |
| WiFi | Opcional - Disponível como complemento |
| Portas Ethernet | 1 x Porta Ethernet |
| Sistema Operacional | Win11 Pro |
| Dimensões (LxAxP) | 355,6 x 170,18 x 386,08 mm (14 x 6,7 x 15,2) |
| Peso | 13,7 lbs (6,2 kg) |
$
5,519
.
07
$
4,245
44
FRETE GRÁTIS
$
5,519
.
07
$
4,245
44
FRETE GRÁTIS
Quantidade:
1
