Seu carrinho está vazio
Ver todos Monitores Cirúrgicos
Panasonic EJ-MLA26U 26” 8MP Monitor de exibição médica cirúrgica WUXGA (EJ-MLA26U)
Escolha Sua Opção:
| Nº de Peça MFG | EJ-MLA26U |
| Tipo de Tela | Cor |
| Resolução | WUXGA (1920 x 1200) |
| Espaçamento de Pixels | 0,170 x 0,170 mm |
| Taxa de Contraste | 1400:1 |
| Proporção Hv | 16:9 |
| Luminância Calibrada | 500 cd/m² |
| Brilho Máximo | 500 cd/m² |
| Calibração | Manual |
| Luz de fundo | LED |
| Tecnologia de Tela | IPS |
| Sinais de Entrada de Vídeo | DisplayPort |
| Recomendado Para | Cirúrgico e Endoscopia |
| Ângulo de Visão (H, V) | 178°, 178° |
| Tipo de Montagem | VESA (100 mm x 100 mm) |
| Dimensões (L x A x P) | 643 x 396 x 87 mm (25, 3 x 15, 6 x 3, 4) |
| Consumo de Energia | 69W |
| Requisitos de Energia | CC 24V |
| Weight | 7, 7 lbs (17 kg) |
$
1,999
99
$
4,999
.
99
Quantidade:
1
LCD Sony LMD-X310MT 31" 4K Monitor médico cirúrgico 3D/2D (LMD-X310MT)
Escolha Sua Opção:
| Nº de Peça MFG | LMD-X310MT |
| Tipo de Tela | Cor |
| Resolução | 8MP+ (4096 x 2160) |
| Espaçamento de Pixels | 0,170 x 0,170 mm |
| Taxa de Contraste | 1450:1 |
| Proporção Hv | 17:9 |
| Luminância Calibrada | 435 cd/m² |
| Brilho Máximo | 435 cd/m² |
| Calibração | Manual |
| Luz de fundo | LED |
| Tecnologia de Tela | IPS |
| Sinais de Entrada de Vídeo | DisplayPort |
| Recomendado Para | Cirúrgico e Endoscopia |
| Ângulo de Visão (H, V) | 178°, 178° |
| Tipo de Montagem | VESA (100 mm x 100 mm), VESA (200 mm x 100 mm) |
| Dimensões (L x A x P) | 753, 8 x 456, 4 x 69, 3 mm (29 3/4 x 18 x 2 3/4”) |
| Consumo de Energia | 180W |
| Requisitos de Energia | 100-240 V, 50/60Hz |
| Weight | 26 lbs (11, 8 kg) |
$
9,999
$
12,999
.
00
Quantidade:
1
Barco MDSC-8427LED 27" 8MP 4K Monitor médico cirúrgico UHD (K9352052)
Escolha Sua Opção:
| Nº de Peça MFG | K9352052 |
| Tipo de Tela | Cor |
| Resolução | 8MP (3840 x 2160) |
| Espaçamento de Pixels | 0,155 x 0,155 mm |
| Taxa de Contraste | 1400:1 |
| Proporção Hv | 16:9 |
| Luminância Calibrada | 550 cd/m² |
| Brilho Máximo | 750 cd/m² |
| Calibração | Manual |
| Luz de fundo | LED |
| Tecnologia de Tela | LCD TFT |
| Tamanho Ativo da Tela (L x A) | 597 x 336 mm (23, 50 x 13, 23) |
| Sinais de Entrada de Vídeo | DisplayPort |
| Recomendado Para | Cirúrgico e Endoscopia |
| Ângulo de Visão (H, V) | 178°, 178° |
| Tipo de Montagem | VESA (100 mm x 100 mm) |
| Dimensões (L x A x P) | 657 x 418 x 75 mm (25, 9 x 16, 5 x 3, 0) |
| Consumo de Energia | 100W |
| Requisitos de Energia | 100-240 V, 50/60Hz |
| Weight | 20, 7 lbs (9, 1 kg) |
$
3,299
99
$
4,999
.
99
Quantidade:
1
Barco MDSC-2324 LED 24" WUXGA Monitor Cirúrgico Médico (K9307950)
Escolha Sua Opção:
| Nº de Peça MFG | K9307950 |
| Tipo de Tela | Cor |
| Resolução | WUXGA (1920 x 1200) |
| Espaçamento de Pixels | 0,270 x 0,270 mm |
| Taxa de Contraste | 1500:1 |
| Proporção Hv | 16:10 |
| Luminância Calibrada | 550 cd/m² |
| Brilho Máximo | 400 cd/m² |
| Calibração | Manual |
| Luz de fundo | LED |
| Tecnologia de Tela | LCD TFT |
| Tamanho Ativo da Tela (L x A) | 518 x 324 mm (20, 4 x 12, 7) |
| Sinais de Entrada de Vídeo | DVI, BNC |
| Recomendado Para | Cirúrgico e Endoscopia |
| Ângulo de Visão (H, V) | 178°, 178° |
| Tipo de Montagem | VESA (100 mm x 100 mm) |
| Dimensões (L x A x P) | 595 x 414 x 84 mm (23, 4 x 16, 3 x 3, 3) (sem base) |
| Consumo de Energia | 55W |
| Requisitos de Energia | 100 – 250 VCA / 47-63 Hz |
| Weight | 17, 6 lbs sem suporte (8 kg) |
$
1,299
99
$
4,999
.
99
Quantidade:
1
Ikegami MLW-2750UHD 27" 4K Monitor de exibição cirúrgica (MLW-2750UHD)
Escolha Sua Opção:
| Nº de Peça MFG | MLW-2750UHD |
| Tipo de Tela | Cor |
| Resolução | 8MP (3840 x 2160) |
| Espaçamento de Pixels | 0,155 x 0,155 mm |
| Taxa de Contraste | 1000:1 |
| Proporção Hv | 16:9 |
| Luminância Calibrada | 800 cd/m² |
| Brilho Máximo | 800 cd/m² |
| Calibração | Manual |
| Luz de fundo | LED |
| Tecnologia de Tela | IPS |
| Sinais de Entrada de Vídeo | DisplayPort |
| Recomendado Para | Cirúrgico e Endoscopia |
| Ângulo de Visão (H, V) | 178°, 178° |
| Tipo de Montagem | VESA (100 mm x 100 mm) |
| Dimensões (L x A x P) | 654, 4 x 410, 9 x 58 mm (25, 7 x 16, 17 x 2, 28) |
| Consumo de Energia | 120W |
| Requisitos de Energia | 100-240 V, 50/60Hz |
| Weight | 17 lbs (7, 7 kg) |
$
1,999
99
$
2,199
.
99
Quantidade:
1
Barco MDSC-2326 LED 26" 2MP Full HD Monitor médico cirúrgico (K9307951)
Escolha Sua Opção:
| Nº de Peça MFG | K9307951 |
| Tipo de Tela | Cor |
| Resolução | Full HD (1920 x 1080) |
| Espaçamento de Pixels | 0,300 x 0,300 mm |
| Taxa de Contraste | 1400:1 |
| Proporção Hv | 16:9 |
| Luminância Calibrada | 500 cd/m² |
| Brilho Máximo | 500 cd/m² |
| Calibração | Manual |
| Luz de fundo | LED |
| Tecnologia de Tela | LCD TFT |
| Tamanho Ativo da Tela (L x A) | 576 x 324 mm (22, 7” x 12, 8) |
| Sinais de Entrada de Vídeo | DisplayPort |
| Recomendado Para | Cirúrgico e Endoscopia |
| Ângulo de Visão (H, V) | 178°, 178° |
| Tipo de Montagem | VESA (100 mm x 100 mm) |
| Dimensões (L x A x P) | 633 x 411 x 90 mm (24, 9 x 16, 2 x 3, 5) |
| Consumo de Energia | 75W |
| Requisitos de Energia | 100-250 V / 47-63 Hz com comutação automática |
| Weight | 21, 6 lbs (9, 8 kg) |
$
1,999
99
$
3,849
.
99
Quantidade:
1
Barco MDSC-2226 MNA 26" 2MP Full HD Monitor médico cirúrgico (K9307908)
Escolha Sua Opção:
| Nº de Peça MFG | K9307908 |
| Tipo de Tela | Cor |
| Resolução | Full HD (1920 x 1080) |
| Espaçamento de Pixels | 0,300 x 0,300 mm |
| Taxa de Contraste | 1400:1 |
| Proporção Hv | 16:9 |
| Luminância Calibrada | 400 cd/m² |
| Brilho Máximo | 450 cd/m² |
| Calibração | Manual |
| Luz de fundo | LED |
| Tecnologia de Tela | LCD TFT |
| Tamanho Ativo da Tela (L x A) | 576 x 324 mm (22, 7” x 12, 8) |
| Sinais de Entrada de Vídeo | DisplayPort |
| Recomendado Para | Cirúrgico e Endoscopia |
| Ângulo de Visão (H, V) | 178°, 178° |
| Tipo de Montagem | VESA (100 mm x 100 mm) |
| Dimensões (L x A x P) | 633 x 411 x 90 mm (24, 9 x 16, 2 x 3, 5) |
| Consumo de Energia | 120W |
| Requisitos de Energia | 100-250 V / 47-63 Hz com comutação automática |
| Weight | 21, 6 lbs (9, 8 kg) |
$
1,199
99
$
1,999
.
99
Quantidade:
1
Barco MDSC-8232 LED 31" 8MP 4K Monitor médico cirúrgico (K9307922)
Escolha Sua Opção:
| Nº de Peça MFG | K9307922 |
| Tipo de Tela | Cor |
| Resolução | 8MP+ (4096 x 2160) |
| Espaçamento de Pixels | 0,170 x 0,170 mm |
| Taxa de Contraste | 1400:1 |
| Proporção Hv | 17:9 |
| Luminância Calibrada | 550 cd/m² |
| Brilho Máximo | 550 cd/m² |
| Calibração | Manual |
| Luz de fundo | LED |
| Tecnologia de Tela | IPS |
| Tamanho Ativo da Tela (L x A) | 698 x 368 mm (27, 4 x 14, 4) |
| Sinais de Entrada de Vídeo | DVI |
| Recomendado Para | Cirúrgico e Endoscopia |
| Ângulo de Visão (H, V) | 178°, 178° |
| Tipo de Montagem | VESA (100 mm x 100 mm), VESA (200 mm x 100 mm) |
| Dimensões (L x A x P) | 777 x 472 x 117 mm (30, 6 x 18, 6 x 4, 6) |
| Consumo de Energia | 190W |
| Requisitos de Energia | 100 – 250 VCA / 47-63 Hz |
| Weight | 33, 1 lbs (15 kg) |
$
3,999
99
$
4,999
.
99
Quantidade:
1
Barco MDSC-8358 RLG 58 8MP 4K Monitor Médico Cirúrgico (K9307940)
Escolha Sua Opção:
| Nº de Peça MFG | K9307940 |
| Tipo de Tela | Cor |
| Resolução | 8MP (3840 x 2160) |
| Espaçamento de Pixels | 0,331 x 0,334 mm |
| Taxa de Contraste | 4000:1 |
| Proporção Hv | 16:9 |
| Luminância Calibrada | 700 cd/m² |
| Brilho Máximo | 700 cd/m² |
| Calibração | Manual |
| Luz de fundo | LED |
| Tecnologia de Tela | LCD TFT |
| Tamanho Ativo da Tela (L x A) | 1270, 08 x 721, 44 mm (50 x 28, 4) |
| Sinais de Entrada de Vídeo | DVI |
| Recomendado Para | Cirúrgico e Endoscopia |
| Ângulo de Visão (H, V) | 178°, 178° |
| Tipo de Montagem | VESA (400 mm x 400 mm) |
| Dimensões (L x A x P) | 1318, 5 x 776 x 145, 8 mm (51, 9 x 30, 5 x 5, 7) |
| Consumo de Energia | 35W |
| Requisitos de Energia | 90 - 264 Vca 50Hz/60Hz |
| Weight | 100, 3 – 126, 7 lbs (45, 5 – 57, 5) kg) |
$
19,995
85
$
29,995
.
25
Quantidade:
1
Barco MDSC-8231 LED 31" 8MP 4K Monitor de Ecrã Médico Cirúrgico UHD (K930792502)
Escolha Sua Opção:
| Nº de Peça MFG | K930792502 |
| Tipo de Tela | Cor |
| Resolução | 8MP+ (4096 x 2160) |
| Espaçamento de Pixels | 0,170 x 0,170 mm |
| Taxa de Contraste | 1400:1 |
| Proporção Hv | 17:9 |
| Luminância Calibrada | 550 cd/m² |
| Brilho Máximo | 550 cd/m² |
| Calibração | Manual |
| Luz de fundo | LED |
| Tecnologia de Tela | IPS |
| Tamanho Ativo da Tela (L x A) | 698 x 368 mm (27, 4 x 14, 48) |
| Sinais de Entrada de Vídeo | DisplayPort |
| Recomendado Para | Cirúrgico e Endoscopia |
| Ângulo de Visão (H, V) | 178°, 178° |
| Tipo de Montagem | VESA (100 mm x 100 mm) |
| Dimensões (L x A x P) | 777 x 472 x 93 mm (30, 6 x 18, 6 x 3, 6) |
| Consumo de Energia | 18W |
| Requisitos de Energia | 165W (Máx) / 24V ± 10% |
| Weight | 26, 6 lbs (12, 1 kg) |
$
3,999
99
$
4,999
.
99
Quantidade:
1
Barco MDSC-8255 LED 55" 8MP 4K Monitor médico cirúrgico colorido (K9352360)
Escolha Sua Opção:
| Nº de Peça MFG | K9352360 |
| Tipo de Tela | Cor |
| Resolução | 8MP (3840 x 2160) |
| Espaçamento de Pixels | 0,315 x 0,315 mm |
| Taxa de Contraste | 1100:1 |
| Proporção Hv | 16:9 |
| Luminância Calibrada | 300 cd/m² |
| Brilho Máximo | 500 cd/m² |
| Calibração | Manual |
| Luz de fundo | LED |
| Tecnologia de Tela | IPS |
| Tamanho Ativo da Tela (L x A) | 1210 x 640 mm (47, 63 x 25, 19) |
| Sinais de Entrada de Vídeo | HDMI, DVI, DisplayPort |
| Recomendado Para | Cirúrgico e Endoscopia |
| Ângulo de Visão (H, V) | 178°, 178° |
| Tipo de Montagem | VESA (200 mm x 200 mm), VESA (600 mm x 200 mm) |
| Dimensões (L x A x P) | 1259 x 733 x 87 mm (49, 5 x 28, 8 x 3, 4) |
| Consumo de Energia | 170W |
| Requisitos de Energia | 90 - 264 Vca 50Hz/60Hz |
| Weight | 73, 1 lbs (33, 2 kg) |
$
4,999
99
$
8,999
.
99
Quantidade:
1
Barco Steris MDSC-8258 RLG 58 8MP 4K Monitor Cirúrgico de Exibição Médica (K9307852 / RBDV58MG8MP)
Escolha Sua Opção:
| Nº de Peça MFG | K9307852 / RBDV58MG8MP |
| Tipo de Tela | Cor |
| Resolução | 8MP (3840 x 2160) |
| Espaçamento de Pixels | 0,331 x 0,334 mm |
| Taxa de Contraste | 4000:1 |
| Proporção Hv | 16:9 |
| Luminância Calibrada | 400 cd/m² |
| Brilho Máximo | 700 cd/m² |
| Calibração | Manual |
| Luz de fundo | LED |
| Tecnologia de Tela | LCD TFT |
| Tamanho Ativo da Tela (L x A) | 1270, 08 x 721, 44 mm (50 x 28, 4) |
| Sinais de Entrada de Vídeo | DVI |
| Recomendado Para | Cirúrgico e Endoscopia |
| Ângulo de Visão (H, V) | 178°, 178° |
| Tipo de Montagem | VESA (400 mm x 400 mm) |
| Dimensões (L x A x P) | 1318, 5 x 776 x 145, 8 mm (51, 9 x 30, 5 x 5, 7) |
| Consumo de Energia | 35W |
| Requisitos de Energia | 90 - 264 Vca 50Hz/60Hz |
| Weight | 101, 4 - 130 lbs (46 - 59) kg) |
$
19,999
99
$
29,999
.
99
Quantidade:
1
Eizo RadiForce LX600W 60,1" 8MP 4K Monitor Cirúrgico Médico (LX600W)
Escolha Sua Opção:
| Nº de Peça MFG | LX600W |
| Tipo de Tela | Cor |
| Resolução | 8MP (3840 x 2160) |
| Espaçamento de Pixels | 0,346 x 0,346 mm |
| Taxa de Contraste | 4000:1 |
| Proporção Hv | 16:9 |
| Luminância Calibrada | 300 cd/m² |
| Brilho Máximo | 520 cd/m² |
| Calibração | Manual |
| Sensor de Retroiluminação | Yes |
| Sensor de Luz Ambiente | Yes |
| Luz de fundo | LED |
| Tecnologia de Tela | VA |
| Tamanho Ativo da Tela (L x A) | 1330, 0 x 748, 0 mm (52, 36 x 29, 44) |
| Sinais de Entrada de Vídeo | DVI |
| Recomendado Para | Cirúrgico e Endoscopia |
| Ângulo de Visão (H, V) | 178°, 178° |
| Tipo de Montagem | VESA (400 mm x 400 mm) |
| Dimensões (L x A x P) | 1390 x 800 x 143, 7 mm (54, 72 x 31, 5 x 5, 7) |
| Consumo de Energia | 500W |
| Requisitos de Energia | 100-240 V, 50/60Hz |
| Weight | 132, 3 lbs (60 kg) |
$
14,999
99
$
24,999
.
99
Quantidade:
1
Sony LMD-X310S 31" LCD 4K Monitor de Display Médico Cirúrgico (LMD-X310S)
Escolha Sua Opção:
| Nº de Peça MFG | LMD-X310S |
| Tipo de Tela | Cor |
| Resolução | 8MP+ (4096 x 2160) |
| Espaçamento de Pixels | 0,170 x 0,170 mm |
| Taxa de Contraste | 1450:1 |
| Proporção Hv | 17:9 |
| Luminância Calibrada | 435 cd/m² |
| Brilho Máximo | 770 cd/m² |
| Calibração | Manual |
| Luz de fundo | LED |
| Tecnologia de Tela | IPS |
| Sinais de Entrada de Vídeo | DisplayPort |
| Recomendado Para | Cirúrgico e Endoscopia |
| Ângulo de Visão (H, V) | 178°, 178° |
| Tipo de Montagem | VESA (100 mm x 100 mm), VESA (200 mm x 100 mm) |
| Dimensões (L x A x P) | 753, 8 x 456, 4 x 69, 3 mm (29 3/4 x 18 x 2 3/4”) |
| Consumo de Energia | 180W |
| Requisitos de Energia | 100-240 V, 50/60Hz |
| Weight | 26 lbs (11, 8 kg) |
Fora de estoque
Steris Vividimage STERIS-27-HDD-R Monitor Cirúrgico de 27" (RLM27HDNPWR)
Escolha Sua Opção:
| Nº de Peça MFG | RLM27HDNPWR |
| Tipo de Tela | Cor |
| Resolução | Full HD (1920 x 1080) |
| Espaçamento de Pixels | 0,311 x 0,311 mm |
| Taxa de Contraste | 1000:1 |
| Proporção Hv | 16:9 |
| Luminância Calibrada | 650 cd/m² |
| Brilho Máximo | 700 cd/m² |
| Calibração | Manual |
| Luz de fundo | LED |
| Tecnologia de Tela | IPS |
| Sinais de Entrada de Vídeo | DVI, VGA, BNC |
| Recomendado Para | Cirúrgico e Endoscopia |
| Ângulo de Visão (H, V) | 178°, 178° |
| Tipo de Montagem | VESA (100 mm x 100 mm) |
| Dimensões (L x A x P) | 613 × 366 × ~80 mm (24, 1 × 14, 4 × ~3, 1) |
| Consumo de Energia | 150W |
| Requisitos de Energia | 100-240 V, 50/60Hz |
| Weight | 7, 7 lbs (17 kg) |
Fora de estoque
Barco MDSC-8231 MNA 31" 8MP 4K Monitor médico cirúrgico UHD (K9307927)
Escolha Sua Opção:
| Nº de Peça MFG | K9307927 |
| Tipo de Tela | Cor |
| Resolução | 8MP+ (4096 x 2160) |
| Espaçamento de Pixels | 0,170 x 0,170 mm |
| Taxa de Contraste | 1400:1 |
| Proporção Hv | 17:9 |
| Luminância Calibrada | 550 cd/m² |
| Brilho Máximo | 550 cd/m² |
| Calibração | Manual |
| Luz de fundo | LED |
| Tecnologia de Tela | IPS |
| Tamanho Ativo da Tela (L x A) | 698 x 368 mm (27, 4 x 14, 48) |
| Sinais de Entrada de Vídeo | DisplayPort |
| Recomendado Para | Cirúrgico e Endoscopia |
| Ângulo de Visão (H, V) | 178°, 178° |
| Tipo de Montagem | VESA (100 mm x 100 mm) |
| Dimensões (L x A x P) | 777 x 472 x 93 mm (30, 6 x 18, 6 x 3, 6) |
| Consumo de Energia | 18W |
| Requisitos de Energia | 190W (Máx) / 24V ± 10% |
| Weight | 28, 0 lbs (12, 7 kg) |
Fora de estoque
Eizo RadiForce LS560W 56" 8MP 4K Monitor médico cirúrgico (LS560W)
Escolha Sua Opção:
| Nº de Peça MFG | LS560W |
| Tipo de Tela | Cor |
| Resolução | 8MP (3840 x 2160) |
| Espaçamento de Pixels | 0,324 x 0,324 mm |
| Taxa de Contraste | 1200:1 |
| Proporção Hv | 16:9 |
| Luminância Calibrada | 450 cd/m² |
| Brilho Máximo | 450 cd/m² |
| Calibração | Manual |
| Sensor de Retroiluminação | Yes |
| Luz de fundo | CCFL |
| Tecnologia de Tela | VA |
| Tamanho Ativo da Tela (L x A) | 1244 x 700 mm (48, 9 x 27, 5) |
| Sinais de Entrada de Vídeo | DVI |
| Recomendado Para | Cirúrgico e Endoscopia |
| Ângulo de Visão (H, V) | 176°, 176° |
| Tipo de Montagem | VESA (400 mm x 400 mm) |
| Dimensões (L x A x P) | 1246 x 704 x 146 mm (49, 1 x 27, 7 x 5, 7) |
| Consumo de Energia | 500W |
| Requisitos de Energia | 100-240 V, 50/60Hz |
| Weight | 106, 26 lbs (48, 2 kg) |
Fora de estoque
