Il carrello è vuoto
Vedi tutto Eizo Monitor medicali
Eizo RadiForce MS230W 2MP Monitor Medico a Colori da 23" per Revisione Clinica (MS230WUKBKB)
Disponibile come:
| Num. Parte MFG | MS230WUKBKB |
| Tipo di schermo | Colore |
| Risoluzione | Full HD (1920 x 1080) |
| Passo Pixel | 0,265 x 0,265 mm |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Rapporto di Aspetto Hv | 16:9 |
| Luminosità calibrata | 300 cd/m2 |
| Massima Luminanza | 300 cd/m2 |
| Calibrazione | Manuale |
| Sensore di retroilluminazione | Yes |
| Sensore Anteriore | Yes |
| Sensore di luce ambientale | Yes |
| Retroilluminazione | CCFL |
| Tecnologia dello schermo | LCD TFT |
| Dimensione Schermo Attiva (L x A) | 509, 2 mm x 286, 4 mm (20, 05 x 11, 28) |
| Segnali di ingresso video | DVI, DisplayPort, VGA |
| Consigliato per | Radiologia Generale |
| Angolo di visualizzazione (O, V) | 178°, 178° |
| Tipo di Montaggio | VESA (100 mm x 100 mm) |
| Dimensioni (L x A x P) | 551 x 373, 5 – 473, 5 x 249 mm (21, 7 x 14, 7 – 18, 6 x 9, 8) |
| Consumo energetico | 45W |
| Requisiti di alimentazione | AC 100 - 120 V, 200 - 240 V: 50 / 60 Hz |
| Weight | 15, 7 libbre (7, 1 kg) |
$
349
99
Quantità:
1
Eizo Monitor chirurgico touchscreen da 24" CuratOR LX2420-T (LX2420-T)
Disponibile come:
| Num. Parte MFG | LX2420-T |
| Tipo di schermo | Colore |
| Risoluzione | Full HD (1920 x 1080) |
| Passo Pixel | 0,275 x 0,275 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di Aspetto Hv | 16:9 |
| Luminosità calibrata | 600 cd/m2 |
| Massima Luminanza | 600 cd/m2 |
| Calibrazione | Manuale |
| Retroilluminazione | LED |
| Tecnologia dello schermo | IPS |
| Dimensione Schermo Attiva (L x A) | 527 x 296, 5 mm (20, 75 × 11, 67) |
| Segnali di ingresso video | DisplayPort, DVI |
| Consigliato per | Chirurgico e Endoscopico |
| Angolo di visualizzazione (O, V) | 178°, 178° |
| Tipo di Montaggio | VESA (100 mm x 100 mm) |
| Dimensioni (L x A x P) | 556, 7 x 360, 7 x 54 mm (21, 92 × 14, 2 × 2, 13) (senza supporto) |
| Consumo energetico | 46W |
| Requisiti di alimentazione | 100-240 V, 50/60Hz |
| Weight | 13, 23 libbre senza supporto (6 kg) |
$
1,949
99
$
2,340
.
00
Quantità:
1
Eizo CuratOR 58" UHD 4K LED Display Chirurgico (EX5841)
Disponibile come:
| Num. Parte MFG | EX5841 |
| Tipo di schermo | Colore |
| Risoluzione | 8MP (3840 x 2160) |
| Passo Pixel | 0,331 x 0,334 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di Aspetto Hv | 16:9 |
| Luminosità calibrata | 300 cd/m2 |
| Massima Luminanza | 300 cd/m2 |
| Calibrazione | Manuale |
| Retroilluminazione | LED |
| Tecnologia dello schermo | IPS |
| Dimensione Schermo Attiva (L x A) | 1270 x 721 mm (50.0 × 28.4) |
| Segnali di ingresso video | DisplayPort, DVI, HDMI, BNC |
| Consigliato per | Chirurgico e Endoscopico |
| Angolo di visualizzazione (O, V) | 178°, 178° |
| Tipo di Montaggio | VESA (400 mm x 400 mm) |
| Dimensioni (L x A x P) | 1328 × 92 × 780 mm senza supporto (52, 3 × 3, 6 × 30, 7) |
| Consumo energetico | 200W |
| Requisiti di alimentazione | 100-240 V, 50/60Hz |
| Weight | 99, 3 libbre senza supporto (45 kg) |
$
12,999
$
15,587
.
80
Quantità:
1
Eizo CuratoreOR 55" 4K Monitor medico chirurgico UHD (EX5542)
Disponibile come:
| Num. Parte MFG | EX5542 |
| Tipo di schermo | Colore |
| Risoluzione | 8MP (3840 x 2160) |
| Passo Pixel | 0,315 x 0,315 mm |
| Rapporto di contrasto | 1100:1 |
| Rapporto di Aspetto Hv | 16:9 |
| Luminosità calibrata | 700 cd/m2 |
| Massima Luminanza | 700 cd/m2 |
| Calibrazione | Manuale |
| Retroilluminazione | LED |
| Tecnologia dello schermo | IPS |
| Dimensione Schermo Attiva (L x A) | 1209, 6 x 680, 4 mm (47, 6″ x 26, 8″) |
| Segnali di ingresso video | BNC, DVI, DisplayPort, HDMI |
| Consigliato per | Chirurgico e Endoscopico |
| Angolo di visualizzazione (O, V) | 178°, 178° |
| Tipo di Montaggio | VESA (400 mm x 200 mm) |
| Dimensioni (L x A x P) | 1246 x 726 x 86 mm (49.04 × 28.58 × 3.39) |
| Consumo energetico | 170W |
| Requisiti di alimentazione | 100-240 V, 50/60Hz |
| Weight | 64, 6 libbre (29, 3 kg) |
$
13,499
99
$
16,200
.
00
Quantità:
1
Eizo CuratOR 32" 4K UHD Monitor per Endoscopia Chirurgica Medica (EX3242)
Disponibile come:
| Num. Parte MFG | EX3242 |
| Tipo di schermo | Colore |
| Risoluzione | 8MP (3840 x 2160) |
| Passo Pixel | 0,185 x 0,185 mm |
| Rapporto di contrasto | 1800:1 |
| Rapporto di Aspetto Hv | 16:9 |
| Luminosità calibrata | 850 cd/m2 |
| Massima Luminanza | 850 cd/m2 |
| Calibrazione | Manuale |
| Retroilluminazione | LED |
| Tecnologia dello schermo | IPS |
| Dimensione Schermo Attiva (L x A) | 708 x 399 mm (27.87 × 15.71) |
| Segnali di ingresso video | DisplayPort, DVI, HDMI, BNC |
| Consigliato per | Chirurgico e Endoscopico |
| Angolo di visualizzazione (O, V) | 178°, 178° |
| Tipo di Montaggio | VESA (100 mm x 100 mm), VESA (200 mm x 100 mm) |
| Dimensioni (L x A x P) | 760, 8 x 463, 8 x 91, 6 mm (29, 95 × 18, 26 × 3, 61) (senza supporto) |
| Consumo energetico | 199W |
| Requisiti di alimentazione | 100-240 V, 50/60Hz |
| Weight | 29, 10 libbre senza supporto (13, 2 Kg) |
$
10,249
99
$
12,300
.
00
Quantità:
1
Eizo 43" 4K Monitor medico per endoscopia chirurgica UHD (EX4342)
Disponibile come:
| Num. Parte MFG | EX4342 |
| Tipo di schermo | Colore |
| Risoluzione | 8MP (3840 x 2160) |
| Passo Pixel | 0,248 x 0,248 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di Aspetto Hv | 16:9 |
| Luminosità calibrata | 700 cd/m2 |
| Massima Luminanza | 700 cd/m2 |
| Calibrazione | Manuale |
| Retroilluminazione | LED |
| Tecnologia dello schermo | IPS |
| Dimensione Schermo Attiva (L x A) | 941, 2 x 529, 4 mm |
| Segnali di ingresso video | BNC, DVI, DisplayPort, HDMI |
| Consigliato per | Chirurgico e Endoscopico |
| Angolo di visualizzazione (O, V) | 178°, 178° |
| Tipo di Montaggio | VESA (400 mm x 200 mm) |
| Dimensioni (L x A x P) | 974 x 567 x 79 mm senza supporto (38, 35 × 22, 32 × 3, 11) |
| Consumo energetico | 144W |
| Requisiti di alimentazione | 100 - 240 V: 50 - 60 Hz Monitor: DC 48 V, 3,0 A |
| Weight | 37, 5 libbre senza supporto (17 kg) |
$
9,999
99
$
13,320
.
00
Quantità:
1
Eizo Monitor medico per endoscopia chirurgica FHD CuratOR da 31,5" (EX3220)
Disponibile come:
| Num. Parte MFG | EX3220 |
| Tipo di schermo | Colore |
| Risoluzione | Full HD (1920 x 1080) |
| Passo Pixel | 0,364 x 0,364 mm |
| Rapporto di contrasto | 1400:1 |
| Rapporto di Aspetto Hv | 16:9 |
| Luminosità calibrata | 650 cd/m2 |
| Massima Luminanza | 650 cd/m2 |
| Calibrazione | Manuale |
| Retroilluminazione | LED |
| Tecnologia dello schermo | IPS |
| Dimensione Schermo Attiva (L x A) | 698 x 393 mm (27.48 × 15.47) |
| Segnali di ingresso video | BNC, S-Video, DVI, VGA |
| Consigliato per | Chirurgico e Endoscopico |
| Angolo di visualizzazione (O, V) | 178°, 178° |
| Tipo di Montaggio | VESA (100 mm x 100 mm), VESA (200 mm x 100 mm) |
| Dimensioni (L x A x P) | 760 x 463 x 99 mm (29, 92 × 18, 23 × 3, 9) (senza supporto) |
| Consumo energetico | 97W |
| Requisiti di alimentazione | 100-240 V, 50/60Hz |
| Weight | 21, 8 libbre senza supporto (9, 9 kg) |
$
6,794
99
$
8,154
.
00
Quantità:
1
Eizo Monitor Medico per Endoscopia Chirurgica FHD da 27" (EX2721)
Disponibile come:
| Num. Parte MFG | EX2721 |
| Tipo di schermo | Colore |
| Risoluzione | Full HD (1920 x 1080) |
| Passo Pixel | 0,311 x 0,311 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di Aspetto Hv | 16:9 |
| Luminosità calibrata | 900 cd/m2 |
| Massima Luminanza | 900 cd/m2 |
| Calibrazione | Manuale |
| Retroilluminazione | LED |
| Tecnologia dello schermo | IPS |
| Dimensione Schermo Attiva (L x A) | 598 x 336 mm (23.54 × 13.23) |
| Segnali di ingresso video | BNC, DVI, VGA, S-Video |
| Consigliato per | Chirurgico e Endoscopico |
| Angolo di visualizzazione (O, V) | 178°, 178° |
| Tipo di Montaggio | VESA (100 mm x 100 mm) |
| Dimensioni (L x A x P) | 660 x 338 x 87, 5 mm Senza supporto (25, 98 × 13, 31 × 3, 45) |
| Consumo energetico | 79W |
| Requisiti di alimentazione | 100-240 V, 50/60Hz |
| Weight | 18, 7 libbre senza supporto (8, 5 kg) |
$
5,474
99
$
6,570
.
00
Quantità:
1
Eizo Monitor LCD medico per endoscopia chirurgica FHD da 26" (EX2621)
Disponibile come:
| Num. Parte MFG | EX2621 |
| Tipo di schermo | Colore |
| Risoluzione | Full HD (1920 x 1080) |
| Passo Pixel | 0,300 x 0,300 mm |
| Rapporto di contrasto | 1400:1 |
| Rapporto di Aspetto Hv | 16:9 |
| Luminosità calibrata | 700 cd/m2 |
| Massima Luminanza | 700 cd/m2 |
| Calibrazione | Manuale |
| Retroilluminazione | LED |
| Tecnologia dello schermo | IPS |
| Dimensione Schermo Attiva (L x A) | 576 x 324 mm (22, 6 x 12, 7) |
| Segnali di ingresso video | BNC, S-Video, DVI, VGA |
| Consigliato per | Chirurgico e Endoscopico |
| Angolo di visualizzazione (O, V) | 178°, 178° |
| Tipo di Montaggio | VESA (100 mm x 100 mm) |
| Dimensioni (L x A x P) | 643 x 396 x 83 mm senza supporto (25, 31 × 15, 59 × 3, 27) |
| Consumo energetico | 96W |
| Requisiti di alimentazione | 100-240 V, 50/60Hz |
| Weight | 18, 5 libbre senza supporto (8, 4 kg) |
$
4,754
99
$
5,706
.
00
Quantità:
1
Eizo 43" 4K Monitor medico per endoscopia chirurgica 3D UHD (EX4342-3D)
Disponibile come:
| Num. Parte MFG | EX4342-3D |
| Tipo di schermo | Colore |
| Risoluzione | 8MP (3840 x 2160) |
| Passo Pixel | 0,248 x 0,248 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di Aspetto Hv | 16:9 |
| Luminosità calibrata | 700 cd/m2 |
| Massima Luminanza | 700 cd/m2 |
| Calibrazione | Manuale |
| Retroilluminazione | LED |
| Tecnologia dello schermo | IPS |
| Dimensione Schermo Attiva (L x A) | 941, 2 x 529, 4 mm |
| Segnali di ingresso video | BNC, DVI, DisplayPort, HDMI |
| Consigliato per | Chirurgico e Endoscopico |
| Angolo di visualizzazione (O, V) | 178°, 178° |
| Tipo di Montaggio | VESA (400 mm x 200 mm) |
| Dimensioni (L x A x P) | 974 x 567 x 79 mm senza supporto (38, 35 × 22, 32 × 3, 11) |
| Consumo energetico | 144W |
| Requisiti di alimentazione | 100 - 240 V: 50 - 60 Hz Monitor: DC 48 V, 3,0 A |
| Weight | 38, 8 libbre senza supporto (17, 6 kg) |
$
20,499
99
$
24,600
.
00
Quantità:
1
Eizo EX3242-3D 32" Monitor Medico per Endoscopia Chirurgica 4K 3D IPS (EX3242-3D)
Disponibile come:
| Num. Parte MFG | EX3242-3D |
| Tipo di schermo | Colore |
| Risoluzione | 8MP (3840 x 2160) |
| Passo Pixel | 0,185 x 0,185 mm |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Rapporto di Aspetto Hv | 16:9 |
| Luminosità calibrata | 850 cd/m2 |
| Massima Luminanza | 850 cd/m2 |
| Calibrazione | Manuale |
| Sensore di retroilluminazione | Yes |
| Retroilluminazione | LED |
| Tecnologia dello schermo | IPS |
| Dimensione Schermo Attiva (L x A) | 708 x 399 mm (27.87 × 15.71) |
| Segnali di ingresso video | DisplayPort, HDMI, BNC, DVI |
| Consigliato per | Chirurgico e Endoscopico |
| Angolo di visualizzazione (O, V) | 178°, 178° |
| Tipo di Montaggio | VESA (200 mm x 200 mm) |
| Dimensioni (L x A x P) | 760, 8 x 463, 8 x 91, 6 mm (29, 95 × 18, 26 × 3, 61) (senza supporto) |
| Consumo energetico | 205W |
| Requisiti di alimentazione | 100-240 V, 50/60Hz |
| Weight | 29, 9 libbre senza supporto (13, 6 kg) |
$
20,999
99
$
25,200
.
00
Quantità:
1
Eizo EX2620 Monitor LCD chirurgico FHD LED da 26" (EX2620)
Scegli la tua opzione:
| Num. Parte MFG | EX2620 |
| Tipo di schermo | Colore |
| Risoluzione | Full HD (1920 x 1080) |
| Passo Pixel | 0,300 x 0,300 mm |
| Rapporto di contrasto | 1400:1 |
| Rapporto di Aspetto Hv | 16:9 |
| Luminosità calibrata | 700 cd/m2 |
| Massima Luminanza | 700 cd/m2 |
| Calibrazione | Manuale |
| Retroilluminazione | LED |
| Tecnologia dello schermo | IPS |
| Dimensione Schermo Attiva (L x A) | 576 x 324 mm (22, 6 x 12, 7) |
| Segnali di ingresso video | BNC, DVI, VGA, S-Video |
| Consigliato per | Chirurgico e Endoscopico |
| Angolo di visualizzazione (O, V) | 178°, 178° |
| Tipo di Montaggio | VESA (100 mm x 100 mm) |
| Dimensioni (L x A x P) | 642 x 396 x 84 mm senza supporto (25, 3 x 15, 6 x 3, 3) |
| Consumo energetico | 90W |
| Requisiti di alimentazione | 100-240 V, 50/60Hz |
| Weight | 17, 8 libbre senza supporto (8, 1 kg) |
$
1,999
99
$
3,999
.
99
Quantità:
1
Eizo RadiForce RX570 5MP Monitor per immagini mammarie 3D-DBT a colori da 21" (RX570-BK)
Scegli la tua opzione:
Impostazione:
| Num. Parte MFG | RX570 |
| Tipo di schermo | Colore |
| Risoluzione | 5MP (2560 x 2048) |
| Passo Pixel | 0,165 x 0,165 mm |
| Rapporto di contrasto | 2200:1 |
| Rapporto di Aspetto Hv | 4:5 |
| Luminosità calibrata | 500 cd/m2 |
| Massima Luminanza | 1200 cd/m2 |
| Calibrazione | Auto (sensore anteriore integrato) |
| Sensore di retroilluminazione | Yes |
| Sensore Anteriore | Yes |
| Sensore di luce ambientale | Yes |
| Retroilluminazione | LED |
| Tecnologia dello schermo | IPS |
| Dimensione Schermo Attiva (L x A) | 337, 9 x 422, 4 mm (13, 30 x 16, 62) |
| Segnali di ingresso video | DisplayPort, DVI |
| Consigliato per | Mammografia |
| Tomosintesi 3D | Yes |
| Angolo di visualizzazione (O, V) | 178°, 178° |
| Tipo di Montaggio | VESA (100 mm x 100 mm) |
| Dimensioni (L x A x P) | 696, 5 x 519, 3-609, 3 x 225 mm (27, 4 x 20, 4-23, 9 x 8, 5) |
| Consumo energetico | 115W |
| Requisiti di alimentazione | 100-240 V, 50/60Hz |
| Weight | 16, 76 libbre (7, 6 kg) |
$
16,999
99
Quantità:
1
Eizo RadiForce RX270 2MP Monitor a Colori da 21" per Diagnostica Medica Radiologica (RX270-BK)
Scegli la tua opzione:
Impostazioni:
| Num. Parte MFG | RX270-BK |
| Tipo di schermo | Colore |
| Risoluzione | 2MP (1200 x 1600) |
| Passo Pixel | 0,270 x 0,270 mm |
| Rapporto di contrasto | 1800:1 |
| Rapporto di Aspetto Hv | 3:4 |
| Luminosità calibrata | 500 cd/m2 |
| Massima Luminanza | 1000 cd/m2 |
| Calibrazione | Auto (sensore anteriore integrato) |
| Sensore di retroilluminazione | Yes |
| Sensore Anteriore | Yes |
| Sensore di luce ambientale | Yes |
| Retroilluminazione | LED |
| Tecnologia dello schermo | IPS |
| Dimensione Schermo Attiva (L x A) | 324, 0 x 432, 0 mm (12, 79 x 17) |
| Segnali di ingresso video | DisplayPort |
| Consigliato per | Radiologia Generale |
| Angolo di visualizzazione (O, V) | 178°, 178° |
| Tipo di Montaggio | VESA (100 mm x 100 mm) |
| Dimensioni (L x A x P) | 356, 5 x 572, 3 x 200 mm (14 x 22, 5 x 7, 8) |
| Consumo energetico | 33W |
| Requisiti di alimentazione | 100-240 V, 50/60Hz |
| Weight | 18, 08 libbre (8, 2 kg) |
$
8,249
99
$
9,074
.
99
Quantità:
1
Eizo RadiForce LX600W 60,1" 8MP 4K Monitor Chirurgico Medico (LX600W)
Scegli la tua opzione:
| Num. Parte MFG | LX600W |
| Tipo di schermo | Colore |
| Risoluzione | 8MP (3840 x 2160) |
| Passo Pixel | 0,346 x 0,346 mm |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Rapporto di Aspetto Hv | 16:9 |
| Luminosità calibrata | 300 cd/m2 |
| Massima Luminanza | 520 cd/m2 |
| Calibrazione | Manuale |
| Sensore di retroilluminazione | Yes |
| Sensore di luce ambientale | Yes |
| Retroilluminazione | LED |
| Tecnologia dello schermo | VA |
| Dimensione Schermo Attiva (L x A) | 1330, 0 x 748, 0 mm (52, 36 x 29, 44) |
| Segnali di ingresso video | DVI |
| Consigliato per | Chirurgico e Endoscopico |
| Angolo di visualizzazione (O, V) | 178°, 178° |
| Tipo di Montaggio | VESA (400 mm x 400 mm) |
| Dimensioni (L x A x P) | 1390 x 800 x 143, 7 mm (54, 72 x 31, 5 x 5, 7) |
| Consumo energetico | 500W |
| Requisiti di alimentazione | 100-240 V, 50/60Hz |
| Weight | 132, 3 libbre (60 kg) |
$
14,999
99
$
24,999
.
99
Quantità:
1
Eizo Radiforce GX240 21" 2MP Monitor con display PACS in scala di grigi (GX240)
Scegli la tua opzione:
Impostazioni:
| Num. Parte MFG | GX240 |
| Tipo di schermo | Scala di grigi |
| Risoluzione | 2MP (1200 x 1600) |
| Passo Pixel | 0,270 x 0,270 mm |
| Rapporto di contrasto | 1400:1 |
| Rapporto di Aspetto Hv | 3:4 |
| Luminosità calibrata | 500 cd/m2 |
| Massima Luminanza | 1200 cd/m2 |
| Calibrazione | Auto (sensore anteriore integrato) |
| Sensore di retroilluminazione | Yes |
| Sensore Anteriore | Yes |
| Sensore di luce ambientale | Yes |
| Retroilluminazione | LED |
| Tecnologia dello schermo | IPS |
| Dimensione Schermo Attiva (L x A) | 324, 0 x 432, 0 mm (12, 75 x 17) |
| Segnali di ingresso video | DisplayPort |
| Consigliato per | Radiologia Generale |
| Angolo di visualizzazione (O, V) | 178°, 178° |
| Tipo di Montaggio | VESA (100 mm x 100 mm) |
| Dimensioni (L x A x P) | 376 x 520-599 x 245, 5 mm (14, 8 x 20, 4 x 9, 6) |
| Consumo energetico | 76W |
| Requisiti di alimentazione | 100-240 V, 50/60Hz |
| Weight | 22, 5 libbre (10, 2 kg) |
$
8,999
99
$
9,899
.
99
Quantità:
1
Eizo RadiForce RX250 2MP Monitor per diagnostica radiologica a colori da 21" (RX250-BK)
Scegli la tua opzione:
Impostazioni:
| Num. Parte MFG | RX250-BK |
| Tipo di schermo | Colore |
| Risoluzione | 2MP (1200 x 1600) |
| Passo Pixel | 0,270 x 0,270 mm |
| Rapporto di contrasto | 1400:1 |
| Rapporto di Aspetto Hv | 3:4 |
| Luminosità calibrata | 400 cd/m² |
| Massima Luminanza | 800 cd/m2 |
| Calibrazione | Auto (sensore anteriore integrato) |
| Sensore di retroilluminazione | Yes |
| Sensore Anteriore | Yes |
| Sensore di luce ambientale | Yes |
| Retroilluminazione | LED |
| Tecnologia dello schermo | IPS |
| Dimensione Schermo Attiva (L x A) | 324, 0 x 432, 0 mm (12, 79 x 17) |
| Segnali di ingresso video | DisplayPort |
| Consigliato per | Radiologia Generale |
| Angolo di visualizzazione (O, V) | 178°, 178° |
| Tipo di Montaggio | VESA (100 mm x 100 mm) |
| Dimensioni (L x A x P) | 361 x 482, 5 x 200 mm (14, 2 x 18, 9 x 7, 8) |
| Consumo energetico | 79W |
| Requisiti di alimentazione | 100-240 V, 50/60Hz |
| Weight | 18, 08 libbre (8, 2 kg) |
$
8,249
99
$
9,074
.
99
Quantità:
1
Eizo Radiforce RX340 3MP Monitor PACS diagnostico per radiologia generale a colori da 21" (RX340-BK)
Eizo Radiforce RX340 3MP Monitor PACS diagnostico per radiologia generale a colori da 21" (RX340-BK)
Scegli la tua opzione:
Impostazioni:
| Num. Parte MFG | RX340-BK |
| Tipo di schermo | Colore |
| Risoluzione | 3MP (2048 x 1536) |
| Passo Pixel | 0,210 x 0,210 mm |
| Rapporto di contrasto | 1400:1 |
| Rapporto di Aspetto Hv | 3:4 |
| Luminosità calibrata | 400 cd/m² |
| Massima Luminanza | 1000 cd/m2 |
| Calibrazione | Auto (sensore anteriore integrato) |
| Sensore di retroilluminazione | Yes |
| Sensore di luce ambientale | Yes |
| Retroilluminazione | LED |
| Tecnologia dello schermo | IPS |
| Dimensione Schermo Attiva (L x A) | 323, 7 x 431, 6 mm (12, 74 x 16, 99) |
| Segnali di ingresso video | DisplayPort, DVI |
| Consigliato per | Radiologia Generale |
| Angolo di visualizzazione (O, V) | 170°, 170° |
| Tipo di Montaggio | VESA (100 mm x 100 mm) |
| Dimensioni (L x A x P) | 376 x 520~599 x 245, 5 mm (14, 8 x 20, 5~23, 9 x 9, 7) |
| Consumo energetico | 125W |
| Requisiti di alimentazione | 100-240 V, 50/60Hz |
| Weight | 23, 6 libbre (10, 7 kg) |
Esaurito
Eizo RadiForce RX440 4MP Display PACS a colori da 30" per radiologia generale (RX440-BK)
Scegli la tua opzione:
| Num. Parte MFG | RX440-BK |
| Tipo di schermo | Colore |
| Risoluzione | 4MP (2560 x 1600) |
| Passo Pixel | 0,250 x 0,250 mm |
| Rapporto di contrasto | 1100:1 |
| Rapporto di Aspetto Hv | 16:10 |
| Luminosità calibrata | 400 cd/m² |
| Massima Luminanza | 750 cd/m2 |
| Calibrazione | Auto (sensore anteriore integrato) |
| Sensore di retroilluminazione | Yes |
| Sensore Anteriore | Yes |
| Sensore di luce ambientale | Yes |
| Retroilluminazione | LED |
| Tecnologia dello schermo | IPS |
| Dimensione Schermo Attiva (L x A) | 641, 2 x 400, 8 mm (25, 2 x 15, 7) |
| Segnali di ingresso video | DisplayPort |
| Consigliato per | Radiologia Generale |
| Angolo di visualizzazione (O, V) | 178°, 178° |
| Tipo di Montaggio | VESA (200 mm x 100 mm) |
| Dimensioni (L x A x P) | 720 x 627 x 281, 5 mm (28, 3 x 24, 6 x 11, 08) |
| Consumo energetico | 167W |
| Requisiti di alimentazione | 100-240 V, 50/60Hz |
| Weight | 44, 5 libbre (20, 2 kg) |
Esaurito
Eizo RadiForce MX191 1MP Monitor Clinico a Colori da 19" (MX191)
Scegli la tua opzione:
| Num. Parte MFG | MX191 |
| Tipo di schermo | Colore |
| Risoluzione | SXGA (1280 x 1024) |
| Passo Pixel | 0,294 x 0,294 mm |
| Rapporto di contrasto | 2000:1 |
| Rapporto di Aspetto Hv | 5:4 |
| Luminosità calibrata | 300 cd/m2 |
| Massima Luminanza | 300 cd/m2 |
| Calibrazione | Manuale |
| Sensore di retroilluminazione | Yes |
| Sensore di luce ambientale | Yes |
| Retroilluminazione | LED |
| Tecnologia dello schermo | VA |
| Dimensione Schermo Attiva (L x A) | 376, 3 x 301, 0 mm (14, 81 x 11, 85) |
| Segnali di ingresso video | DVI, VGA |
| Consigliato per | Radiologia Generale |
| Angolo di visualizzazione (O, V) | 178°, 178° |
| Tipo di Montaggio | VESA (100 mm x 100 mm) |
| Dimensioni (L x A x P) | 405 × 406, 5-506, 5 × 205 mm (15, 9 x 16-19, 9 x 8, 1) |
| Consumo energetico | 41W |
| Requisiti di alimentazione | 100-240 V, 50/60Hz |
| Weight | 13, 7 libbre (6, 2 kg) |
Esaurito
Eizo RadiForce LS560W 56" 8MP 4K Monitor medico chirurgico (LS560W)
Scegli la tua opzione:
| Num. Parte MFG | LS560W |
| Tipo di schermo | Colore |
| Risoluzione | 8MP (3840 x 2160) |
| Passo Pixel | 0,324 x 0,324 mm |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Rapporto di Aspetto Hv | 16:9 |
| Luminosità calibrata | 450 cd/m2 |
| Massima Luminanza | 450 cd/m2 |
| Calibrazione | Manuale |
| Sensore di retroilluminazione | Yes |
| Retroilluminazione | CCFL |
| Tecnologia dello schermo | VA |
| Dimensione Schermo Attiva (L x A) | 1244 x 700 mm (48, 9 x 27, 5) |
| Segnali di ingresso video | DVI |
| Consigliato per | Chirurgico e Endoscopico |
| Angolo di visualizzazione (O, V) | 176°, 176° |
| Tipo di Montaggio | VESA (400 mm x 400 mm) |
| Dimensioni (L x A x P) | 1246 x 704 x 146 mm (49, 1 x 27, 7 x 5, 7) |
| Consumo energetico | 500W |
| Requisiti di alimentazione | 100-240 V, 50/60Hz |
| Weight | 106, 26 libbre (48, 2 kg) |
Esaurito
